沾益区粮油市场零售价格信息 品种、元、公斤
品 种 | 2024年平均价格 | 2023年平均价格 | 同比上年度涨跌% | 备注 | |
原 粮 | 稻谷 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | |
玉米 | 2.4 | 2.8 | -14.29% | ||
成 品 粮 | 一级粳米 | 4.91 | 4.75 | 3.37% | |
一级面粉 | 5.89 | 5.80 | 1.55% | ||
四级菜油 | 13.72 | 13.70 | 0.15% |
2024年沾益区粮源充足,玉米收购价格同比去年下跌-14.29%。成品粮油市场价格没有发生大幅波动,势态平稳,各种粮源充足,无抢购和断档脱销现象。
曲靖市沾益区发展和改革局
2024年10月24日