根据《曲靖市沾益区商务局 曲靖市沾益区发展和改革局 曲靖市沾益区财政局关于印发<曲靖市沾益区2024年汽车购车补贴实施细则>的通知》精神,自2024年8月1日启动沾益区2024年汽车消费活动以来,9月1日至9月30日期间,经过初步审核,有68名消费者符合购车补贴申领条件,现向社会予以公示。
公示期间如有异议,请向曲靖市沾益区商务局反映。公示时间:2024年9月30日至2024年10月4日。联系电话:0874—3055977,邮箱:ynzyswj@126.com,通讯地址:沾益区西平街道龙华东路78号(曲靖市沾益区商务局市场运行科)。
曲靖市沾益区2024年汽车购车补贴消费者公示名单(第二期) | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 所购车企 | 金额(元) | 车辆型号 | 备注 |
1 | 况路生 | 530302********8830 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 98400 | SC6452ACC6HEV | |
2 | 吕乖玲 | 530381********4561 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 149941 | SC7007AABBEV | |
3 | 鲁桂湧 | 530321********035X | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 104888 | SVW7000BEV | |
4 | 吴仕斌 | 532201********6311 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 113900 | SQR7150CHEVM1E | |
5 | 蔡绍普 | 532233********0833 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 139900 | SQR6480CHEVT28 | |
6 | 赵清伟 | 512922********159X | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 149900 | SQR6480CHEVT28 | |
7 | 吕贵琴 | 530381********2545 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 117000 | SC6471DGA6PHEV | |
8 | 贺云波 | 530302********0970 | 曲靖中泽商务有限公司 | 79300 | LZW7007EVA3 | |
9 | 张凤仙 | 530328********3028 | 云南靖麒汽车销售服务有限公司 | 100000 | DFL6460NTT82PHEV | |
10 | 张永勤 | 512322********4710 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 99500 | SC6452ACC6HEV | |
11 | 林之奎 | 530321********0912 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 177138 | SC6502ACA6HEV | |
12 | 钟芬 | 532323********152X | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 104500 | SQR7150CHEVM1E | |
13 | 王洪刚 | 530328********2434 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 85900 | SC6452AC86HEV | |
14 | 谢㕍富 | 532201********6031 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 85000 | SC6452ACB6HEV | |
15 | 余选云 | 532233********4035 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 108900 | SQR7150CHEVM1E | |
16 | 向朴稳 | 530129********3311 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 141900 | SC7156AAC6HEV | |
17 | 陈松梅 | 530302********0627 | 曲靖通驰汽车销售服务有限公司 | 132400 | GHA7000UAN0ABEV | |
18 | 黄俊 | 520202********3075 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 159900 | SC6481GAA6HEV | |
19 | 柴水鸭 | 530321********1518 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 136000 | SQR6480CHEVT28 | |
20 | 何唱 | 530328********0627 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 102388 | SVW7000BEV | |
21 | 付勤书 | 530328********0910 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 135900 | SQR6480CHEVT28 | |
22 | 田登高 | 530325********0977 | 曲靖通驰汽车销售服务有限公司 | 124800 | GHA7000UAN0ABEV | |
23 | 蔡强 | 532233********4231 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 111900 | SQR7150CHEVM1E | |
24 | 高光正 | 530326********361X | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 132299 | SC7156AAC6HEV | |
25 | 陈春兰 | 511023********7740 | 曲靖恒昊汽车销售服务有限公司 | 119800 | CSA6473RFPHEV5 | |
26 | 何俊 | 532201********0075 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 113388 | SVW7000BEV | |
27 | 李东芸 | 532225********0025 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 139900 | SQR6480CHEVT28 | |
28 | 蔡胶琴 | 520202********532X | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 155999 | SC7007AABBEV | |
29 | 李兆鹏 | 530302********1816 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 114070 | SC7007ABABEV | |
30 | 李纯宇 | 530302********124X | 曲靖通驰汽车销售服务有限公司 | 180300 | GHA7202AAC6APHEV | |
31 | 王芳 | 532225********0024 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 137000 | SQR6480CHEVT28 | |
32 | 陶家连 | 532201********6016 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 131900 | SC7156AAC6HEV | |
33 | 张永来 | 533123********2621 | 曲靖恒昊汽车销售服务有限公司 | 103800 | CSA7159DFCHEV1 | |
34 | 李学党 | 532201********5410 | 云南靖麒汽车销售服务有限公司 | 101000 | DFL6460NTT82PHEV | |
35 | 桂有福 | 530302********2391 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 115800 | SC6471DED6HEV | |
36 | 黄见昌 | 532223********0918 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 137888 | SVW6461HEV | |
37 | 杨祝玉 | 532223********0944 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 132000 | SQR6480CHEVT28 | |
38 | 管易德 | 530302********0895 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 120000 | SQR6480CHEVT28 | |
39 | 王利俊 | 530302********1837 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 98400 | SC6452ACC6HEV | |
40 | 李吉波 | 530328********2433 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 110800 | SC6471DED6HEV | |
41 | 马雪娇 | 530325********0366 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 161900 | SC6481GBABEV | |
42 | 杜家武 | 450121********4811 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 138000 | SQR6480CHEVT28 | |
43 | 高吉桃 | 530381********2183 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 139299 | SC7006AACBEV | |
44 | 刘祝源 | 530325********0537 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 164900 | SC6481GAA6HEV | |
45 | 李少新 | 530381********2514 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 123000 | SQR6480CHEVT28 | |
46 | 孙玉德 | 532201********271X | 曲靖辰奎商务有限公司 | 89900 | SC6452ACC6HEV | |
47 | 孔德彦 | 532224********4733 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 104900 | SC6452ACC6HEV | |
48 | 王李洪 | 532201********6057 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 99900 | SC6452ACC6HEV | |
49 | 黄兰 | 520202********4465 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 98400 | SC6452ACC6HEV | |
50 | 张斌 | 532224********1517 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 81858 | SC6452ACC6HEV | |
51 | 谢保林 | 532226********0332 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 83716 | SC6452ACC6HEV | |
52 | 董煜 | 530328********0015 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 151900 | SC6481GAA6HEⅤ | |
53 | 董兴彪 | 532224********4533 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 111800 | SC6471DED6HEV | |
54 | 蒋建桥 | 533001********3039 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 128000 | SQR6480CHEVT28 | |
55 | 缪祥勃 | 532201********3652 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 115000 | SVW7000DEV | |
56 | 宋志祥 | 530328********1835 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 120900 | SQR6480CHEVT28 | |
57 | 郑世兴 | 530302********0351 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 139400 | SQR6480CHEVT28 | |
58 | 蒋思恩 | 532224********0552 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 135900 | SQR6480CHEVT28 | |
59 | 赵晓婷 | 530381********0040 | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 132299 | SC7156AAC6HEV | |
60 | 卢昆林 | 530323********0051 | 曲靖辰奎商务有限公司 | 50058 | JC7007BEV13 | 7万元以下 |
61 | 王建民 | 530302********6315 | 云南博田汽车销售服务有限公司 | 183900 | DHW6472R7HEV | |
62 | 肖云惠 | 532233********0881 | 云南博田汽车销售服务有限公司 | 161800 | HONDADHW7001RMBEV | |
63 | 刘云芬 | 532224********0089 | 云南博田汽车销售服务有限公司 | 187900 | DHW6472R7HEV | |
64 | 杨东 | 532201********0311 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 122000 | SVW7000DEV | |
65 | 杨宝莲 | 530302********1148 | 曲靖瑞菱汽车销售服务有限公司 | 134900 | SQR6480CHEVT28 | |
66 | 张蹊蓉 | 530321********152X | 曲靖赛尚汽车销售有限公司 | 151900 | SC6481GAA6HEV | |
67 | 严卫 | 532225********0910 | 曲靖引力汽车销售有限公司 | 75700 | SC7157BAC6HEV | 7万元以下 |
68 | 朱丽红 | 532224********1723 | 云南曲靖麒麟物资(集团)物泰汽车销售有限公司 | 125888 | SVW6461HEV |
曲靖市沾益区商务局
2024年9月30日