根据《曲靖市沾益区教育体育局关于下达2024年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划资金的通知》(沾教体通[2024]50)文件要求,现对2024年滋蕙计划拟资助学生名单进行公示,现公示如下:
学生姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型(普通高中/中职学校) | 录取院校名称 | 录取学校层次(本科/专科(高职)) |
邓慧强 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 福建农林大学 | 本科 |
施勃汀 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 湖北恩施学院 | 本科 |
夏来权 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 南昌工程学院 | 本科 |
顾慧婕 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 北方民族大学 | 本科 |
张维 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 广东农工商职业技术学院 | 专科(高职) |
朱勋狄 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 贵州机电职业技术学院 | 专科(高职) |
毛易华 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 保山学院 | 本科 |
顾蓉梅 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 玉溪师范学院 | 本科 |
谭建邦 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南民族大学 | 本科 |
胡斯容 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南财经大学 | 本科 |
杨厚 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南中医药大学 | 本科 |
赵妮娜 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 楚雄师范学院 | 本科 |
梁明涛 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 普洱学院 | 本科 |
薛宝川 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 楚雄师范学院 | 本科 |
许家财 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 玉溪师范学院 | 本科 |
付依灵 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 |
朱林娇 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 保山学院 | 本科 |
付海仙 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南民族大学 | 本科 |
姜宏越 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南财经大学 | 本科 |
郭紫冉 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南经济管理学院 | 本科 |
董业佳 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南财经大学 | 本科 |
姜雯馨 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 昆明卫生职业学院 | 专科(高职) |
吕满 | 男 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南国防工业职业技术学院 | 专科(高职) |
杨鑫月 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南能源职业技术学院 | 专科(高职) |
詹海月 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南文化艺术职业学院 | 专科(高职) |
董思艳 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 曲靖职业技术学院 | 专科(高职) |
张胜 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 云南国防工业职业技术学院 | 专科(高职) |
田玥 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 大理农林职业技术学院 | 专科(高职) |
张定珍 | 女 | 汉族 | 沾益区第一中学 | 普通高中 | 昆明工业职业技术学选 | 专科(高职) |
赵欣娇 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 广西师范大学 | 本科 |
韦江婷 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 闽南师范大学 | 本科 |
刘云川 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 大连海事大学 | 本科 |
巴虹渊 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 辽宁工业大学 | 本科 |
陈伟吉 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 西南民族大学 | 本科 |
孙浩民 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
陈虹先 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 红河学院 | 本科 |
袁帅 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 丽江师范学院 | 本科 |
陆艺萌 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南工商学院 | 专科(高职) |
崔思烨 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南民族大学 | 本科 |
张双梅 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 曲靖师范学院 | 本科 |
余琼 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 昆明学院 | 本科 |
李强 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 文山学院 | 本科 |
石宏宇 | 女 | 彝族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 滇西应用技术大学 | 本科 |
陈乐 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南师范大学 | 本科 |
吴登超 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 保山学院 | 本科 |
蒋昕怡 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南大学 | 本科 |
李奇辉 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 昆明理工大学 | 本科 |
王勇赛 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 昆明冶金高等专科学校 | 专科(高职) |
张欣丽 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南现代职业技术学院 | 专科(高职) |
陶红旭 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 西南林业大学 | 本科 |
汤秀敏 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南民族大学 | 本科 |
郭睿祺 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南师范大学 | 本科 |
李荣辉 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 西南林业大学 | 本科 |
万冬梅 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南中医药大学 | 本科 |
刘瑞卿 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 昭通学院 | 本科 |
余思锦 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南民族大学 | 本科 |
张 冉 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南司法警官职业学院 | 专科(高职) |
舒红粉 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 桂林理工大学 | 专科(高职) |
舒娅婷 | 女 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 萍乡学院 | 本科 |
陶兴隆 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 青海师范大学 | 本科 |
刘吉梅 | 男 | 汉族 | 沾益区第四中学 | 普通高中 | 云南农业大学 | 本科 |
孙浩南 | 男 | 汉族 | 沾益二中 | 普通高中 | 云南林业职业学院 | 专科 |
吕贵浩 | 男 | 汉族 | 沾益二中 | 普通高中 | 丽江职业技术学院 | 专科 |
邢艺 | 女 | 汉族 | 曲靖一中沾益清源学校 | 普通高中 | 福建师范大学协和学院 | 本科 |
莫涛宁 | 男 | 汉族 | 曲靖一中沾益清源学校 | 普通高中 | 云南师范大学 | 本科 |
孙甜 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区职业技术学校 | 中职学校 | 德宏职业技术学院 | 专科(高职) |
李丽娜 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区职业技术学校 | 中职学校 | 云南省农业职业技术学院 | 专科(高职) |
王热梅 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区职业技术学校 | 中职学校 | 云南省农业职业技术学院 | 专科(高职) |
聂力凡 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区职业技术学校 | 中职学校 | 云南特殊教育职业学院 | 专科(高职) |
董明超 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区职业技术学校 | 中职学校 | 香格里拉职业技术学院 | 专科(高职) |
刘赵伟 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益振兴实验中学 | 普通高中 | 辽阳职业技术学院 | 专科(高职) |
王然 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 黑龙江交通职业技术学院 | 专科(高职) |
王佳凝 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 广西大学 | 本科 |
曹瑞芯 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 西北民族大学 | 本科 |
魏秋莎 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 长治医学院 | 本科 |
余铁鑫 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 文山学院 | 本科 |
姜思颖 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 曲靖师范学院 | 本科 |
祁冉 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 红河学院 | 本科 |
刘卓冉 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南财经大学 | 本科 |
温田莉 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 昆明学院 | 本科 |
赵熬雪 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 文山学院 | 本科 |
杨美琼 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 丽江师范学院 | 专科(高职) |
张爱荣 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南林业职业技术学院 | 专科(高职) |
段国章 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南警官学院 | 专科(高职) |
郑雨濛 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 曲靖师范学院 | 专科(高职) |
董玉宝 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 德宏职业学院 | 专科(高职) |
肖曼江 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 文山学院 | 专科(高职) |
罗金芬 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南农业职业技术学院 | 专科(高职) |
薛钧予 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南农业职业技术学院 | 专科(高职) |
尹亚楠 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南工贸职业技术学院 | 专科(高职) |
杨小芬 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南国土资源职业技术学校 | 专科(高职) |
王丽芬 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南农业职业技术学院 | 专科(高职) |
毛琴艳 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 玉溪农业职业技术学校 | 专科(高职) |
袁亚琴 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 丽江职业技术学院 | 专科(高职) |
李琴慧 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 昆明冶金高等专科学校 | 专科(高职) |
聂围明 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 彬州职业技术学院 | 专科(高职) |
吴梓瑜 | 男 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南国土资源职业学院 | 专科(高职) |
陶讯 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南旅游职业学院 | 专科(高职) |
孙梅 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南财经职业学院 | 专科(高职) |
张慧钱 | 女 | 汉族 | 曲靖市沾益区第三中学 | 普通高中 | 云南国土资源职业学院 | 专科(高职) |
(备注: “滋蕙计划”公益项目用于一次性补助普通高校家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费及入学后短期的生活费用;资助标准为:省内院校录取的新生每人 500 元,省外院校录取的新生每人 1000 元 沾益区2024年中央彩票公益金教育助学项目滋蕙计划,省内资助78人,省外资助22人,合计资助100人,金额6.1万元。) |
公示期自2024年9月2日起至2023年9月13日止,如对被公示人员有异议,请联系沾益区教育体育局学生资助中心。电话:0874-3160937。
曲靖市沾益区教育体育局
2024年9月2日