2023年,曲靖市公安局沾益分局在区委、区政府以及市公安局的领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件精神,不断完善政务公开内容,不断推进政务公开规范优质发展。
一、总体情况
(一)主动公开。
2023年,曲靖市公安局沾益分局认真按照国家、省、市有关要求和部署,按照公开、公正、规范、高效、便民的基本要求,结合我局工作实际,通过区政府门户网、微信、微博、快手、抖音等公安新媒体平台主动公开政府信息2000余条,其中被国家级、省级平台采用480余条。
(二)依申请公开。
2023年度,曲靖市公安局沾益分局未收到政府信息公开申请,未发生因违反政府信息公开工作规定而出现的举报、投诉、行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。
严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》、《曲靖市公安局沾益分局政府信息公开保密审查制度》等相关规定,做好政府信息公开工作审核和发布工作。
(四)政府信息公开平台建设。
我局及时准确地将工作动态和亮点等信息通过微信、微博、快手、抖音等公安新媒体平台主动向社会公开,不定时地通过公安新媒体平台推送各类防范宣传信息(短视频)。
(五)监督保障。
一是完善考核机制,将政府信息公开工作纳入年终综合目标考核。加强日常监督检查和指导,严肃查处在工作中出现的违纪违法行为,并及时纠正。二是通过12345政府热线、110接处警平台等方式,广泛听取社会各界的意见和建议,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2392 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1708 | ||
行政强制 | 2180 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.88 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,曲靖市公安局沾益分局在推进政府信息公开工作方面做了一定的工作,虽然取得一定成效,但还存在一些不足之处。如:主动公开信息意识还需加强,政策解读形式单一,主动公开的广度和深度不足等。在今后工作中,我们将继续按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,认真抓好信息公开各项制度规范的执行落实。一是在遵守保密规定的前提下,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,深度拓展主动公开的内容和形式,让政务公开真正起到为民服务的作用。二是丰富解读形式,运用图表图解、卡通动漫等形式解读政策,切实增强解读效果。三是加强业务培训。积极争取和创造条件,对从事政府信息公开工作的相关人员开展业务培训,加强对政务公开各级文件的学习贯彻,并保持相对稳定,不断提升政府信息公开工作人员的业务能力和水平。四是继续做好依申请的公开工作,以维护和保证日常工作的正常运行。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息公开信息处理费。