一、总体情况
2022年,曲靖市沾益区文旅局认真贯彻执行《条例》和省、 市、区有关政府信息公开工作的相关规定,以保障人民群众知情、 参与和监督为目标,牢固树立“公开为常态、不公开为例外”的 理念,加强信息发布、解读和回应工作,不断增强政府信息公开时效,积极有序地推动政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:沾益区文化和旅游局 | 填报时间:2023年2月15日 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
三、上半年办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||
备注 | 统计时间截至12月31日,12月31日前收到申请未办结的申请件列入第四项统计。 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。