根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,现向社会公布本单位2022年度信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,曲靖市沾益区医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,严格落实《条例》要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,加强组织领导,健全工作机制,及时、准确地公开政府信息,扎实推进政府信息公开工作。
(一)强化组织领导。根据区政府信息公开工作统一部署和要求,区医保局自始至终把推行政务公开工作作为一项重要工作来抓,成立了以局长为组长,各分管领导为副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,并下设领导小组办公室在局办公室,负责协调、落实领导小组的各项决策部署。
(二)及时准确公开。按照《条例》有关规定,区医保局不断完善工作机制,强化涉密信息审查,严格按政务公开审查程序,公开的政务信息由单位主要领导审核、分管领导严格把关,保证公开内容符合国家法律政策规定、证真实有效。
(三)政府信息公开情况。一是2022年,不涉及规章、规范性文件、行政许可、行政强制、行政事业性收费、政府集中采购等公开事项。二是未收到和处理政府信息公开申请。三是未发生因违反政府信息公开工作规定而出现的举报、投诉、行政复议和行政诉讼情况。四是主动公开信息总数9条。其中工作动态5条、行政处罚2条、财政预决算2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 2 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:曲靖市沾益区医疗保障局 | 填报时间:2023年2月14日 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、上半年办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
备注 | 统计时间截至12月31日,12月31日前收到申请未办结的申请件列入第四项统计。 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果维持 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
政府信息公开工作专业性强,对《中华人民共和国政府信息公开条例》重要性的认识还有待提高,工作人员培训力度仍需加大,信息公开质效有待持续提升。
(二)改进措施
利用医保“3+1”课堂对《中华人民共和国政府信息公开条例》开展专题培训,定期参加各级各部门组织的专题讲座及业务培训,进一步丰富公开内容,增加信息发布品种,增强信息发布时效,使医保信息及时广惠于民,进一步完善政务公开内容审查、更新维护、考核评估、监督评议和工作年报等工作制度,确保信息公开常态化推进。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。