曲靖市沾益区司法局政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
推进政府信息公开是区政府贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,是深入推行政务公开、转变政府职能、实现管理创新、建设人民满意的服务型政府的一项重要工作。我局的政府信息公开工作,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标,切实加大公开力度,不断规范办事公开和政务公开,把公开透明原则贯穿于司法行政工作的全过程,政务信息公开工作取得了新的成效。2019年主要开展了以下几个方面工作:
(一)强化责任,建立健全组织机构。为保证政府信息公开工作的有效实施,我局按照《条例》要求,真正把推行政府信息公开作为建设廉洁、勤政、务实、高效政府的一项重大任务,摆上重要议事日程,切实加强组织领导。在局政府信息公开领导小组的领导下,进一步明确了各科室、处、中心的工作职责、工作任务和工作要求。进一步完善信息发布审核流程,促进了我局信息公开工作的规范运行。
(二)加强学习、宣传和培训工作。在局长办公会、局务会上,进一步学习《条例》,解读重点内容,做到学懂、学透,了解并掌握政务公开的有关政策和措施,引导全员积极参与政务公开活动;大力宣传《条例》立法精神、重要意义、主要内容和具体要求进行广泛宣传。通过交流讨论和宣传,使大家充分了解和熟悉政府信息公开的相关政策规定,提高了维护和执行条例的自觉性,在全局形成了一种“学条例、用条例”的良好氛围。
(三)建立、完善和规范有关制度。为切实把《条例》贯彻好、执行好,把政府信息公开作为局内的一项基本工作制度,把政务公开融入各项工作之中,逐步建立健全公开评议、监督、考核、奖惩和责任追究等有关制度。把政府信息公开情况作为单位和人员绩效考核的一项重要内容,和年度评优评先及推荐后备干部挂钩结合起来。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一项) | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 6.新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度,我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政务信息公开配套工作,加强政务信息公开透明度等方面取得了新的进展,但与公众的需求还存有差距,公开形式便民性需要提高。今后,我们将采取如下几点措施加以改进:一是继续依托沾益区人民政府信息网做好信息公开工作,进一步加大宣传力度;二是进一步拓宽信息公开的渠道,使政府信息公开形式在便民利民上更加灵活多样;三是进一步完善信息公开工作各项规章制度,对信息公开工作进行规范管理,强化监督考核,加大落实力度;四是继续加强电子政务建设,增加政府信息公开信息数量。
六、其他需要报告的事项
无