发布时间:2024-04-12 16:02 来源:曲靖市沾益区应急管理局 作者:曲靖市沾益区应急管理局 浏览次数:3265
按照《云南省应急管理厅关于印发<云南省应急管理系统安全生产分类分级执法办法>的通知》(云应急〔2021〕48号)文件要求,现对沾益区应急管理局直接监管执法的19座非煤矿山企业公布如下:
序号 | 名称 | 生产状态 | 开采方式 | 规模 | 风险分级 | 监管执法主体 | 委托监管执法 |
1 | 曲靖市沾益区双垠采石有限公司 | 正常生产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 龙华街道 |
2 | 沾益区独石山采石场 | 停产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 龙华街道 |
3 | 曲靖市沾益区驰誉有限责任公司新光采石场 | 正常生产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 白水镇 |
4 | 曲靖市沾益煜和建筑材料有限公司 | 正常生产 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 大坡乡 |
5 | 曲靖市沾益区恒源石料有限公司恒源石料场 | 正常生产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 炎方乡 |
6 | 沾益县炎方乡西河采石场 | 正常生产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 炎方乡 |
7 | 曲靖市沾益区中天石材有限公司 | 停产 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 金龙街道 |
8 | 云南新桃尚林建筑建材有限公司 | 停产 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 金龙街道 |
9 | 曲靖市宏岩工贸有限公司白水汇丰采石场 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 白水镇 |
10 | 曲靖市沾益区泉鑫工贸有限责任公司 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 白水镇 |
11 | 曲靖市沾益区老蜂窝石业有限公司 | 停建 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 花山街道 |
12 | 曲靖市沾益区福林石业有限公司 | 生产 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 花山街道 |
13 | 曲靖市沾益区金钢采石有限公司 | 停建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 花山街道 |
14 | 曲靖市沾益区吉鑫采石有限公司 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 花山街道 |
15 | 沾益区盘江镇中村真茹寺砂场 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 盘江镇 |
16 | 曲靖市沾益区大佰山砂石料有限责任公司 | 基建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 播乐乡 |
17 | 曲靖沙高砂石有限公司 | 停产 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 播乐乡 |
18 | 曲靖市沾益区耕德采石有限公司 | 停建 | 露天开采 | 小型 | C | 沾益区应急管理局 | 大坡乡 |
19 | 曲靖市沾益区大箐山采石有限公司 | 基建 | 露天开采 | 中型 | C | 沾益区应急管理局 | 菱角乡 |
下一篇:春耕春播气象服务专报 第5期