沾益区市场监督管理局2023年第89-91期
食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2023年第89-91期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:蔬菜制品、餐饮食品,抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准要求。抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、阿斯巴甜、大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等指标。公告抽检样品5批次,不合格5批次。
附件1:食品抽检不合格-20231115-蔬菜制品、餐饮食品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2023年11月15日
沾益区市场监督管理局2023年第89期-蔬菜制品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ23530303001716460 | 县抽 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | / | / | 2023.11.15 | / | 沾益西平天芬商店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场40、41号 |
2 | XBJ23530303001716487 | 县抽 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | / | / | 2023.11.15 | / | 沾益西平香香粮油店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道小河底农贸市场 |
沾益区市场监督管理局2023年第90期-蔬菜制品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ23530303001716492 | 县抽 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | / | / | 2023.11.15 | / | 沾益西平吕琳冷冻调料干菜经营部 | 云南省曲靖市沾益区西平街道小河底农贸市场 |
2 | XBJ23530303001716493 | 县抽 | 小米辣(盐水渍菜) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 2023.11.15 | 1千克/袋 | 沾益西平吕琳冷冻调料干菜经营部 | 云南省曲靖市沾益区西平街道小河底农贸市场 |
沾益区市场监督管理局2023年第91期-餐饮食品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ23530303001731477 | 县抽 | 油条 | 餐饮食品 | 油饼油条(自制) | / | / | 2023.11.15 | / | 沾益西平凤桃小吃店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道东风东路441号 |
CopyRight © 2021-2023 沾益区人民政府 版权所有
技术支持: 华海信息