沾益区市场监督管理局2023年第82期
食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2023年第82期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:蔬菜制品、餐饮食品,抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准要求。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等指标。公告抽检合格样品7批次,合格率100%。
附件1:食品抽检合格-20231110-蔬菜制品、餐饮食品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2023年11月14日
沾益区市场监督管理局2023年第82期-蔬菜制品、餐饮食品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ23530303001831455 | 县抽 | 自主消毒茶杯 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益龙华四方源饭店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道珠江源小区 |
2 | XBJ23530303001831456 | 县抽 | 自主消毒小碗 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益龙华四方源饭店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道珠江源小区 |
3 | XBJ23530303001831458 | 县抽 | 自主消毒盘子 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益区筷老大火锅店珠江源分店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处凤来社区居民委员会东盛路106(珠江源小区137-11号) |
4 | XBJ23530303001831459 | 县抽 | 自主消毒小碗 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益区筷老大火锅店珠江源分店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处凤来社区居民委员会东盛路106(珠江源小区137-11号) |
5 | XBJ23530303001716463 | 县抽 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益西平味美源商店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场233号 |
6 | XBJ23530303001731470 | 县抽 | 自主消毒大碗 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益西平尚厨餐厅 | 云南省曲靖市沾益区西平街道望海社区锦源丽都小区3幢4号 |
7 | XBJ23530303001716466 | 县抽 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | / | / | 2023.11.10 | / | 沾益西平小董土杂店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场234-246号 |
CopyRight © 2021-2023 沾益区人民政府 版权所有
技术支持: 华海信息