发布时间:2019-07-26 11:46 来源: 作者: 浏览次数:14039
根据《曲靖市沾益区2019年公开招聘特岗教师实施方案公告》和《曲靖市沾益区2019年招聘特岗教师面试方案公告》的相关规定,曲靖市沾益区于2019年7月24日组织考生进行了面试,现将考生笔试、面试及综合成绩公告如下:
准考证号 | 姓名 | 报考任教层次及学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
2221193030020 | 王晓萍 | 中学_英语 | 94 | 83.25 | 177.25 | 1 |
|
2221193030024 | 施 嫄 | 中学_英语 | 92 | 83.97 | 175.97 | 2 |
|
2221193030044 | 张 媛 | 中学_英语 | 91 | 83.05 | 174.05 | 3 |
|
2221193030041 | 陈乔艳 | 中学_英语 | 91 | 82.42 | 173.42 | 4 |
|
2221193020013 | 杨月圆 | 中学_数学 | 87 | 86.14 | 173.14 | 1 |
|
2221193020012 | 袁瑞婷 | 中学_数学 | 84 | 85.09 | 169.09 | 2 |
|
2221193050004 | 朱 林 | 中学_化学 | 71 | 86.06 | 157.06 | 1 |
|
2221193050014 | 于 翔 | 中学_化学 | 68 | 85.96 | 153.96 | 2 |
|
2221192010223 | 杨 挺 | 小学_语文 | 77 | 82.95 | 159.95 | 1 |
|
2221192010207 | 华 容 | 小学_语文 | 76 | 82.26 | 158.26 | 2 |
|
2221192010093 | 孙 蓉 | 小学_语文 | 73 | 82.43 | 155.43 | 3 |
|
2221192010200 | 陈秋吉 | 小学_语文 | 72 | 83.37 | 155.37 | 4 |
|
2221192010313 | 钱 敏 | 小学_语文 | 71 | 83.97 | 154.97 | 5 |
|
2221192010134 | 母倡琼 | 小学_语文 | 70 | 83.16 | 153.16 | 6 |
|
2221192010228 | 朱亚梅 | 小学_语文 | 70 | 82.97 | 152.97 | 7 |
|
2221192010071 | 白志铃 | 小学_语文 | 69 | 83.51 | 152.51 | 8 |
|
2221192010284 | 施晓蕾 | 小学_语文 | 69 | 83.06 | 152.06 | 9 |
|
2221192010279 | 杨丽蓉 | 小学_语文 | 69 | 82.73 | 151.73 | 10 |
|
2221192010124 | 胡荣荣 | 小学_语文 | 67 | 82.30 | 149.30 | 11 |
|
2221192010141 | 汤晨晨 | 小学_语文 | 67 | 82.21 | 149.21 | 12 |
|
2221192010167 | 段 欢 | 小学_语文 | 66 | 82.65 | 148.65 | 13 |
|
2221192010014 | 王舒瑶 | 小学_语文 | 66 | 82.30 | 148.30 | 14 |
|
2221192010094 | 刘孟玲 | 小学_语文 | 66 | 82.29 | 148.29 | 15 |
|
2221192010066 | 韩雄花 | 小学_语文 | 66 | 82.18 | 148.18 | 16 |
|
2221192010058 | 郑 维 | 小学_语文 | 64 | 84.12 | 148.12 | 17 |
|
2221192010251 | 刘 杉 | 小学_语文 | 64 | 83.01 | 147.01 | 18 |
|
2221192040011 | 王晴辉 | 小学_音乐 | 71 | 84.95 | 155.95 | 1 |
|
2221192040003 | 张 倩 | 小学_音乐 | 73 | 82.74 | 155.74 | 2 |
|
2221192040029 | 蒋选琴 | 小学_音乐 | 58 | 84.92 | 142.92 | 3 |
|
2221192040009 | 刘春丽 | 小学_音乐 | 57 | 83.27 | 140.27 | 4 |
|
2221192020127 | 施丽琴 | 小学_数学 | 101 | 86.15 | 187.15 | 1 |
|
2221192020202 | 张 丽 | 小学_数学 | 95 | 85.39 | 180.39 | 2 |
|
2221192020106 | 杨 娇 | 小学_数学 | 93 | 86.13 | 179.13 | 3 |
|
2221192020045 | 陈红玲 | 小学_数学 | 90 | 86.56 | 176.56 | 4 |
|
2221192020119 | 张玲妹 | 小学_数学 | 89 | 86.66 | 175.66 | 5 |
|
2221192020191 | 王丽华 | 小学_数学 | 89 | 85.87 | 174.87 | 6 |
|
2221192020014 | 马雪丽 | 小学_数学 | 86 | 87.19 | 173.19 | 7 |
|
2221192020018 | 詹心怡 | 小学_数学 | 87 | 85.78 | 172.78 | 8 |
|
2221192020261 | 温 颖 | 小学_数学 | 85 | 86.81 | 171.81 | 9 |
|
2221192020117 | 赵光泽 | 小学_数学 | 86 | 85.65 | 171.65 | 10 |
|
2221192020167 | 杨 娟 | 小学_数学 | 85 | 86.37 | 171.37 | 11 |
|
2221192020153 | 刘磊俊 | 小学_数学 | 85 | 85.95 | 170.95 | 12 |
|
2221192020135 | 谷臻鑫 | 小学_数学 | 85 | 85.36 | 170.36 | 13 |
|
2221192020075 | 常成艳 | 小学_数学 | 83 | 86.16 | 169.16 | 14 |
|
2221192020102 | 吴艳琴 | 小学_数学 | 82 | 86.29 | 168.29 | 15 |
|
2221192020123 | 张 冉 | 小学_数学 | 82 | 85.91 | 167.91 | 16 |
|
2221192020042 | 陈燕平 | 小学_数学 | 83 | 84.04 | 167.04 | 17 |
|
2221192020100 | 王会冲 | 小学_数学 | 82 | 84.70 | 166.70 | 18 |
|
2221192060003 | 卢丽娟 | 小学_美术 | 73 | 83.19 | 156.19 | 1 |
|
2221192060005 | 王 茜 | 小学_美术 | 68 | 84.44 | 152.44 | 2 |
|
2221192060014 | 朱远会 | 小学_美术 | 58 | 84.20 | 142.20 | 3 |
|
2221192060017 | 杨 淇 | 小学_美术 | 56 | 83.31 | 139.31 | 4 |
|
2221192060012 | 刘 浩 | 小学_美术 | 56 | 82.41 | 138.41 | 5 |
|
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局 曲靖市沾益区教育体育局
2019年7月25日