曲靖市沾益区农业农村局2020年农业行政处罚案件信息公开表
文章来源: 作者: 发布时间: 2021/1/7 10:49:11 点击数: 2252
曲靖市沾益区农业农村局2020年农业行政处罚案件信息公开表
(农资类)
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构或代码 | 法定代表人或负责人 | 主要违法事实 | 行政处罚种类或依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备 注 |
1 | 沾农(种子)罚〔2020〕1号 | 俞昆林推广、销售应当审定而未经审定的玉米种子案 | 沾益菱角俞昆农资经营部 | 92530328MA6N7HM54B | 俞昆林 | 2020年2月25日在经营部内推广、销售未经审定通过的炫炳118等玉米种 | 没收炫炳118等玉米种23公斤;罚款2000元。依据《中华人民共和国种子法》第七十八条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年3月20日 | |
2 | 沾农(种子)罚〔2020〕2号 | 刘柱存推广、销售应当审定而未经审定的玉米种子案 | 沾益菱角惠选五金店 | 92530328MA6NBT1G58 | 刘柱存 | 2020年2月25日在店内推广、销售未经审定通过的文研038等玉米种 | 没收文研038等玉米种78公斤;罚款8000元 。依据《中华人民共和国种子法》第七十八条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年3月20日 | |
3 | 沾农(种子)罚〔2020〕3号 | 李文推广、销售应当审定而未经审定的玉米种子案 | 沾益菱角吉财农资经营部 | 92530328MA6NKYMP5U | 李文 | 2020年2月25日在经营部内推广、销售未经审定通过的水金玉6号等玉米种 | 没收水金玉等玉米种74公斤;罚款8000元 。依据《中华人民共和国种子法》第七十八条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年3月24日 | |
4 | 沾农(种子)罚〔2020〕4号 | 丁宝苍推广应当审定而未经审定的玉米种子案 | 沾益菱角瑞丰农资 | 92530328MA6KLMW98D | 丁宝苍 | 2020年2月25日在店内推广、销售未经审定通过的宣会8号等玉米种 | 没收宣会8号等玉米种34公斤;罚款1000元。依据《中华人民共和国种子法》第七十八条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年3月20日 | |
5 | 沾农(种子)罚〔2020〕 5号 | 张鹏推广应当审定而未经审定的玉米种子案 | 沾益德泽沃土农资经营部 | 92530328MA6KLMW98D | 张鹏 | 2020年2月26日在经营部内推广、销售未经审定通过的志裕1601 等玉米种 | 没收志裕1601 等玉米种100公斤,没收违法所得720元;罚款12000元。依据《中华人民共和国种子法》第七十八条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年3月29日 | |
6 | 沾农(肥料)罚〔2020〕1号 | 张艳学销售标签残缺不清的肥料产品案 | 沾益盘江鸿源农资店 | 92530328MA6L4LLP4H | 张艳学 | 2020年2月27日在店内标签残缺不清的氨基酸水溶肥 | 警告;处违法所得3倍的罚款396元。依据《肥料登记管理办法》第二十八条第三项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年4月1日 | |
7 | 沾农(肥料)罚〔2020〕2号 | 楚建聪销售未取得登记证的肥料产品案 | 沾益区白水镇农家乐农资经营部 | 92530328MA6L7THL40 | 楚建聪 | 2020年2月25日在经营部内销售未取得登记证的肥料洋芋专用肥 | 警告;处违法所得3倍的罚款1650元。依据《肥料登记管理办法》第二十七条第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年4月22日 | |
8 | 沾农(肥料)罚〔2020〕3号 | 谢成良销售未取得登记证的肥料产品案 | 沾益区白水镇明康轩建材经营部 | 92530328MA6L7THL40 | 谢成良 | 2020年2月25日在经营部内销售未取得登记证的肥料磷肥增效剂 | 警告;处违法所得1倍的罚款2400元。依据《肥料登记管理办法》第二十七条第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年4月22日 | |
9 | 沾农(农药)罚〔2020〕1号 | 田建林生产蔬菜使用高毒农药案 | 田建林 | 无 | 田建林 | 2019年9月,生产秋葵使用高毒农药氧乐果。 | 停止生产蔬菜使用高毒农药的违法行为;罚款3000元。《农药管理条例》第六十条第一款第(三)项之规定。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年4月27日 | |
10 | 沾农(农药)罚〔2020〕2号 | 张贵才使用禁用农药案 | 张贵才 | 无 | 张贵才 | 2020年6月,使用禁用农药百草枯水剂。 | 罚款1000元。依据《农药管理条例》第六十条第一款第二项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年8月28日 | |
11 | 沾农(农药)罚〔2020〕3号 | 田彩娥使用禁用农药案 | 田彩娥 | 无 | 田彩娥 | 2020年6月,使用禁用农药百草枯水剂。 | 罚款1000元。依据《农药管理条例》第六十条第一款第二项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年8月28日 | |
12 | 沾农(农药)罚〔2020〕4号 | 张柱海经营假农药案 | 张柱海 | 无 | 张柱海 | 2020年6月,采取送货上门的方式在大坡乡经营假农药百草枯水剂 | 没收违法所得5400元;罚款1000元。依据《农药管理条例》第五十五条第一款第二项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年10月19日 | |
13 | 沾农(农药)罚〔2020〕5号 | 严琼香未取得农药经营许可证经营农药案 | 沾益炎方兴隆便利店 | 92530328MA6L4QU43F | 严琼香 | 2020年5-7月,未取得农药经营许可证在店中辛硫磷等农药 | 没收违法所得400元,没收违法经营的辛硫磷等农药;罚款5000元。依据《农药管理条例》第五十五条第一款第一项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年9月25日 | |
14 | 沾农(农药)罚〔2020〕6号 | 王仙经营假农药案 | 沾益区白水镇庄稼医院分店 | 92530303MA6PDG2X87 | 王仙 | 2020年5月开始 在店中经营假农药百草枯水剂 | 没收违法所得2312元,没收假农药百草枯;罚款5000元。依据《农药管理条例》第五十五条第一款第二项 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年10月26日 | |
15 | 沾农(农药)罚〔2020〕7号 | 高会勤经营假农药案 | 沾益花山益民农资经营部 | 92530328MA6L7CYF7Q | 高会勤 | 2020年3月开始,在经营部内经营假农药敌草快。 | 没收违法经营的敌草快;没收违法所得776元;罚款5000元。《农药管理条例》第五十五条第一款第二项 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年10月28日 | |
16 | 沾农(农药)罚〔2020〕8号 | 禄俊恩经营假农药案 | 沾益西平瑞丰农资经营部 | 92530328MA6M1XB11T | 禄俊恩 | 2020年4月开始,在经营部内经营无名假农药。 | 没收违法所得9552元;罚款6000元 。《农药管理条例》第五十五条第一款第二项。 | 15日内到指定地点(中国农业银行沾益支行)缴纳罚款。 | 曲靖市沾益区农业农村局 2020年11月6日 |
二〇二一年一月六日