根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2024年第57期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:粮食加工品、罐头、调味品等,抽检依据GB 2760 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》、GB 5009.28《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 4789.26 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》等标准要求。抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、商业无菌等指标。公告抽检合格样品50批次,合格率100%。
附件1:食品抽检合格第57期
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2024年第57期-餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、糕点、罐头等 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 别抽样单位地址 |
1 | XBJ24530303002103028 | 区抽 | 渔三妹重庆火锅底料 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 重庆芭蕉人食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F1-01/02地块 | 2024/11/4 | 200克/袋 | 曲靖市沾益区大坡佳华购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
2 | XBJ24530303002103029 | 区抽 | 老火锅底料 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 重庆巴蜀功夫食品有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西五路12号2层3层 | 2024/11/4 | 500克/袋 | 曲靖市沾益区大坡佳华购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
3 | XBJ24530303002103032 | 区抽 | 珍鲜生抽酱油(酿造酱油) | 调味品 | 酱油 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 2024/11/4 | 800ml/瓶 | 曲靖市沾益区大坡佳华购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
4 | XBJ24530303002121030 | 区抽 | 红糖 | 食糖 | 红糖 | 昆明丰源食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村(云南省凤鸣煤矿内) | 2024/11/4 | 400克/袋 | 曲靖市沾益区大坡佳华购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
5 | XBJ24530303002124031 | 区抽 | 花生大饼 | 糕点 | 糕点 | 云南省陆良县麻依食品厂 | 陆良县中枢镇西华路180号 | 2024/11/4 | 400g/袋 | 曲靖市沾益区大坡佳华购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
6 | XBJ24530303002301041 | 区抽 | 桥记麦子燕麦面 | 粮食加工品 | 挂面 | 贵州省盘州成友面业有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇西环线(坪子村) | 2024/11/4 | 1.35千克/把 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
7 | XBJ24530303002303042 | 区抽 | 味霸1+2蘸水 | 调味品 | 其他固体调味料 | 沾益龙华味霸调味品厂 | 曲靖市沾益区龙华街道清水沟社区清水沟村 | 2024/11/4 | 150克/袋 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
8 | XBJ24530303002324037 | 区抽 | 火腿核桃仁滇式月饼 | 糕点 | 月饼 | 昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处官渡工业园区B区2幢 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
9 | XBJ24530303002324038 | 区抽 | 火腿鲜花滇式月饼 | 糕点 | 月饼 | 昆明香冠食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处官渡工业园区B区2幢 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
10 | XBJ24530303002324039 | 区抽 | 抹茶鲜花饼 | 糕点 | 糕点 | 云南昌泰来食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼 | 2024/11/4 | 50克/个 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
11 | XBJ24530303002324040 | 区抽 | 紫薯鲜花饼 | 糕点 | 糕点 | 云南昌泰来食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区220号1号楼 | 2024/11/4 | 50克/个 | 沾益德泽亿嘉购生活超市 | 曲靖市沾益区德泽乡桥头起桥东小区 |
12 | XBJ24530303001731001 | 区抽 | 卤鸡(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益区老花椒鸡熟食店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区小农贸市场内D区边棚598号商铺 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益区老花椒鸡熟食店(个体工商户) | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区小农贸市场内D区边棚598号商铺 |
13 | XBJ24530303001731002 | 区抽 | 泡鸡脚(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平刘霞卤菜馆 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场14号摊 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平刘霞卤菜馆 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场14号摊 |
14 | XBJ24530303001731003 | 区抽 | 泡鸡脚(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平刘霞卤菜摊 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场14号摊 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平刘霞卤菜摊 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场14号摊 |
15 | XBJ24530303001731004 | 区抽 | 泡鸡脚(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区文艺社区利民临时市场17 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区文艺社区利民临时市场17 |
16 | XBJ24530303002101039 | 区抽 | 杨广腾龙挂面(普通挂面) | 粮食加工品 | 挂面 | 通海云宏面条厂 | 通海县杨广镇(虎山) | 2024/11/4 | 1千克/把 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
17 | XBJ24530303002103040 | 区抽 | 单山麻辣蘸水(麻辣型) | 调味品 | 其他固体调味料 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 2024/11/4 | 300克/袋 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
18 | XBJ24530303002109034 | 区抽 | 桂圆莲子营养八宝粥 | 罐头 | 其他罐头 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 2024/11/4 | 280克/罐 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
19 | XBJ24530303002109035 | 区抽 | 好粥道 紫薯紫米粥 | 罐头 | 其他罐头 | 成都银鹭食品有限公司 | 四川省成都市新津区五津街道兴园12路168号 | 2024/11/4 | 280克/罐 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
20 | XBJ24530303002116038 | 区抽 | 黔山玉珠(宝塔菜) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县协育工业园区 | 2024/11/4 | 400克/袋 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
21 | XBJ24530303002121036 | 区抽 | 红糖 | 食糖 | 红糖 | 昆明睿宇食品有限公司 | 昆明市大板桥街道办事处西冲社区瓦角村 | 2024/11/4 | 800克/袋 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
22 | XBJ24530303002123037 | 区抽 | 大姚粉丝(手工88袖珍) | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 大姚县利英特色食品股份有限公司 | 大姚县金碧镇仓街上街 | 2024/11/4 | 500克/袋 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
23 | XBJ24530303002125033 | 区抽 | 豆腐皮 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 石屏县仁鸿腐皮厂 | 云南省石屏县异龙镇松村豆制品工业园区二区14号 | 2024/11/4 | 800克/袋 | 曲靖市沾益区大坡百姓购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
24 | XBJ24530303002503001 | 区抽 | 哈密瓜味月饼 | 糕点 | 月饼 | 昆明美联食品有限公司 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟社区居民委员会小哨居民小组206号 | 2024/11/4 | 80g/袋 | 沾益区播乐乡利客来超市 | 曲靖市沾益区播乐乡小海村委会播乐街面 |
25 | XBJ24530303002503002 | 区抽 | 酥皮火腿月饼 | 糕点 | 月饼 | 玉溪啊本食品有限公司 | 玉溪市红塔区北城街道文星街80号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益区播乐乡利客来超市 | 曲靖市沾益区播乐乡小海村委会播乐街面 |
26 | XBJ24530303002503003 | 区抽 | 鲜花饼 | 糕点 | 月饼 | 宣威市宣孟食品有限公司 | 宣威市双龙街道环城北路(中村煤矿生活区对面) | 2024/11/4 | 50g/袋 | 沾益区播乐乡利客来超市 | 曲靖市沾益区播乐乡小海村委会播乐街面 |
27 | XBJ24530303002503005 | 区抽 | 忠航蜜酥月饼(黑芝麻味) | 糕点 | 月饼 | 聊城市忠航食品有限公司莘县第三分公司 | 山东省聊城市莘县河店镇工业聚集区一期路北6号 | 2024/11/4 | 80克/袋 | 沾益区播乐乡鑫玛特门市部 | 云南省曲靖市沾益区播乐乡建新村 |
28 | XBJ24530303001731005 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平秋梅卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场11号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平秋梅卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场11号 |
29 | XBJ24530303001731006 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平秋梅卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场11号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平秋梅卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场11号 |
30 | XBJ24530303001731007 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 曲靖沾益张记卤菜店熟食店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道云南勤迪科技有限公司(临时市场)12号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 曲靖沾益张记卤菜店熟食店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道云南勤迪科技有限公司(临时市场)12号 |
31 | XBJ24530303001731008 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 曲靖沾益张记卤菜店熟食店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道云南勤迪科技有限公司(临时市场)12号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 曲靖沾益张记卤菜店熟食店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道云南勤迪科技有限公司(临时市场)12号 |
32 | XBJ24530303001731009 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平莲香卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场1-2号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平莲香卤菜店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道利明市场1-2号 |
33 | XBJ24530303001831011 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区利民临时市场17 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区利民临时市场17 |
34 | XBJ24530303001831012 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区利民临时市场17 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益西平云卤匠餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区西平街道文艺社区利民临时市场17 |
35 | XBJ24530303001831013 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沽益龙华凤来农贸市场唐氏正宗川味摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沽益龙华凤来农贸市场唐氏正宗川味摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区 |
36 | XBJ24530303001831014 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沽益龙华凤来农贸市场唐氏正宗川味摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沽益龙华凤来农贸市场唐氏正宗川味摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区 |
37 | XBJ24530303001831015 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益龙华风来农贸市场小许卤肉摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区B2号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益龙华凤来农贸市场小许卤肉摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场熟食区B2号 |
38 | XBJ24530303001831017 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益区壹品香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会庄家湾农贸市场N区22号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益区壹品香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会庄家湾农贸市场N区22号 |
39 | XBJ24530303001831018 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益区壹品香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会庄家湾农贸市场N区22号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益区壹品香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会庄家湾农贸市场N区22号 |
40 | XBJ24530303001831019 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益龙华七里香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道庄家湾社区庄家湾综合农贸市场N区6号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益龙华七里香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道庄家湾社区庄家湾综合农贸市场N区6号 |
41 | XBJ24530303001831020 | 区抽 | 卤猪头肉(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益龙华七里香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道庄家湾社区庄家湾综合农贸市场N区6号 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益龙华七里香熟食店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道庄家湾社区庄家湾综合农贸市场N区6号 |
42 | XBJ24530303002101041 | 区抽 | 自发小麦粉 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东康盛面粉有限公司 | 山东省菏泽市单县莱河镇工业园区105国道南侧 | 2024/11/4 | 2kg/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
43 | XBJ24530303002102048 | 区抽 | 罗平菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 云南福达粮油有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区俊发创业园E区E2幢1楼、2楼 | 2024/11/4 | 1.4升/瓶 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
44 | XBJ24530303002103042 | 区抽 | 桂川麻辣香1+1蘸水 | 调味品 | 其他固体调味料 | 云南海源科技有限公司 | 云南省曲靖市马龙区鸡头村轻工业园区 | 2024/11/4 | 300克/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
45 | XBJ24530303002103043 | 区抽 | 麻辣香1+1蘸水(固态复合调味料) | 调味品 | 其他固体调味料 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路中段麒麟职教集团内 | 2024/11/4 | 300克/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
46 | XBJ24530303002105044 | 区抽 | 邓川速溶全脂甜奶粉 | 乳制品 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 2024/11/4 | 400克/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
47 | XBJ24530303002106047 | 区抽 | 果粒爽 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 2024/11/4 | 258克/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
48 | XBJ24530303002109045 | 区抽 | 糖水杨梅罐头 | 罐头 | 水果类罐头 | 昆明市晋宁区可美意食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇南山村委会石牙河村(云南庄桥驿农业有限公司内) | 2024/11/4 | 800克/罐 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
49 | XBJ24530303002114046 | 区抽 | 春毛尖绿茶 | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 云南南岛河茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城C21幢 | 2024/11/4 | 400克/袋 | 沾益大坡家家香购物中心 | 云南省曲靖市沾益区大坡乡德威集镇 |
50 | XBJ24530303001831021 | 区抽 | 卤猪肘(自制) | 餐饮食品 | 酱卤肉制品(自制) | 沾益区百品卤味餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处凤来社区居民委员会凤来农贸市场内 | 2024/11/4 | 散装称重 | 沾益区百品卤味餐饮店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处凤来社区居民委员会凤来农贸市场内 |
沾益区市场监督管理局2024年11月04日