根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2024年第12-14期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准要求。抽检项目包括甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和)、氧乐果、毒死蜱、噻虫胺、铅(以Pb计)、甲胺磷、乙酰甲胺磷、镉(以Cd计)、地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等指标。公告抽检合格样品30批次,合格率100%。
附件1
沾益区市场监督管理局2024年第12期-食用农产品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ24530303001832103ZX | 县抽 | 鸡肉 | 食用农产品 | 鸡肉 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华李记会泽土鸡店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场A区7号 |
2 | XBJ24530303001832106ZX | 县抽 | 猪肉 | 食用农产品 | 猪肉 | 云南神农曲靖食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区太和街道长征路北侧 | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河综合市场安琼鲜肉店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场鲜肉区 |
3 | XBJ24530303001832108ZX | 县抽 | 鲤鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华上村水产品鱼店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场B区6号 |
4 | XBJ24530303001832123ZX | 县抽 | 豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 2024.02.04 | / | 凤来农贸市场何永俊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区农贸市场进出口左手边第一家 |
5 | XBJ24530303001832109ZX | 县抽 | 山药 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益西河农贸市场彭剑蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
6 | XBJ24530303001832110ZX | 县抽 | 细尖椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益西河农贸市场彭剑蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
7 | XBJ24530303001832111ZX | 县抽 | 姜 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益西河农贸市场彭剑蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
8 | XBJ24530303001832125ZX | 县抽 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场玫瑰蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
9 | XBJ24530303001832128ZX | 县抽 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场东琼蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
10 | XBJ24530303001832130ZX | 县抽 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场平价蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
沾益区市场监督管理局2024年第13期-食用农产品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ24530303001832135ZX | 县抽 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华柴火豆腐铺 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
2 | XBJ24530303001832113ZX | 县抽 | 尖椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场石花蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
3 | XBJ24530303001832114ZX | 县抽 | 番茄 | 食用农产品 | 番茄 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场石花蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
4 | XBJ24530303001832116ZX | 县抽 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华岳凤琼干货店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场D区3号 |
5 | XBJ24530303001832117ZX | 县抽 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华岳凤琼干货店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场D区3号 |
6 | XBJ24530303001832119ZX | 县抽 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场蔡付香食品摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场干货区 |
7 | XBJ24530303001832120ZX | 县抽 | 苹果 | 食用农产品 | 苹果 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场蔡付香食品摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场干货区 |
8 | XBJ24530303001832121ZX | 县抽 | 香蕉 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场时鲜水果摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场水果区 |
9 | XBJ24530303001832105ZX | 县抽 | 猪肉 | 食用农产品 | 猪肉 | 云南神农曲靖食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区太和街道长征路北侧 | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场红云鲜肉摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场鲜肉区 |
10 | XBJ24530303001832124ZX | 县抽 | 菜豆 | 食用农产品 | 菜豆 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场玫瑰蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
沾益区市场监督管理局2024年第14期-食用农产品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ24530303001832126ZX | 县抽 | 普通白菜(上海青) | 食用农产品 | 普通白菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场玫瑰蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
2 | XBJ24530303001832127ZX | 县抽 | 菠菜 | 食用农产品 | 菠菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场玫瑰蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
3 | XBJ24530303001832129ZX | 县抽 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华凤来农贸市场东琼蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
4 | XBJ24530303001832134ZX | 县抽 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 豆芽 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华柴火豆腐铺 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
5 | XBJ24530303001832115ZX | 县抽 | 山药 | 食用农产品 | 山药 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场石花蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
6 | XBJ24530303001832118ZX | 县抽 | 橙子 | 食用农产品 | 橙 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华岳凤琼干货店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场D区3号 |
7 | XBJ24530303001832122ZX | 县抽 | 沃柑 | 食用农产品 | 柑、橘 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益龙华西河农贸市场时鲜水果摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河综合市场水果区 |
8 | XBJ24530303001832104ZX | 县抽 | 牛肉 | 食用农产品 | 牛肉 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街羊街村 | 2024.02.04 | / | 曲靖沾益区张才云牛肉经营部 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处西河社区居民委员会西河农贸市场三号 |
9 | XBJ24530303001832107ZX | 县抽 | 鳙鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益区渔你有约水产品店(个体工商户) | 云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处西河社区居民委员会蔡家山3组30号 |
10 | XBJ24530303001832112ZX | 县抽 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2024.02.04 | / | 沾益西河农贸市场彭剑蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区西河农贸市场蔬菜区 |
:食品抽检合格-20240204-食用农产品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2024年8月14日