沾益区市场监督管理局2023年第13期
食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2023年第13期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:酒类、蔬菜制品,抽检依据GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准要求。抽检项目包括铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等指标。公告抽检合格样品10批次,合格率100%。
附件1:食品抽检合格-20230904-酒类、蔬菜制品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2023年第13期-酒类、蔬菜制品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | XBJ23530303002615011 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区白水镇乔兴酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会 | 2023.09.04 | / | 沾益区白水镇乔兴酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会 |
2 | XBJ23530303002615012 | 县抽 | 荞酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区白水镇金江酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会官脉地村127号 | 2023.09.04 | / | 沾益区白水镇金江酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会官脉地村127号 |
3 | XBJ23530303002615013 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区白水镇金江酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会官脉地村127号 | 2023.09.04 | / | 沾益区白水镇金江酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇勺达村委会官脉地村127号 |
4 | XBJ23530303002615014 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益白水小锅酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水勺达官脉地村 | 2023.09.04 | / | 沾益白水小锅酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水勺达官脉地村 |
5 | XBJ23530303002615015 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区白水镇秀粉酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇座棚村委会 | 2023.09.04 | / | 沾益区白水镇秀粉酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇座棚村委会 |
6 | XBJ23530303002615016 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区白水镇五粮酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇大德村委会 | 2023.09.04 | / | 沾益区白水镇五粮酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇大德村委会 |
7 | XBJ23530303002615017 | 县抽 | 包谷酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益白水大德兴德酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇大德村委会大德基村244号 | 2023.09.04 | / | 沾益白水大德兴德酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇大德村委会大德基村244号 |
8 | XBJ23530303002615019 | 县抽 | 杂粮酒 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 沾益区惠泉酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇马场村民委员会小下坡村 | 2023.09.04 | / | 沾益区惠泉酒坊 | 云南省曲靖市沾益区白水镇马场村民委员会小下坡村 |
9 | XBJ23530303002616021 | 县抽 | 花生脆笋 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 四川菱欣农业科技有限公司 | 四川省乐山市沐川县富新镇小河村2组 | 2023.09.04 | 200克/袋 | 沾益区白水镇多客多生活超市 | 云南省曲靖市沾益区白水镇白水社区居民委员会凤祥南路12号 |
10 | XBJ23530303002616023 | 县抽 | 山椒笋尖 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 重庆尚业食品有限公司 | 重庆市合川区铜溪镇湾桥村 | 2023.09.04 | 200克/袋 | 沾益区白水镇多客多生活超市 | 云南省曲靖市沾益区白水镇白水社区居民委员会凤祥南路12号 |
沾益区市场监督管理局2023年09月08日