沾益区市场监督管理局2022年第24期
食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2022年第24期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。抽检项目包括镉(以Cd计)、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、多菌灵、氟虫腈、阿维菌素、烯酰吗啉等指标。公告抽检合格样品12批次,合格率100%。
附件1:食品抽检合格-20220916-食用农产品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局 2022年09月16日
沾益区市场监督管理局2022年第24期-食用农产品 | |||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | NCP53030322075088 | 县抽 | 橙子 | 食用农产品 | 橙 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场红火水果摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场水果摊 |
2 | NCP53030322075089 | 县抽 | 大枣 | 食用农产品 | 枣 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场红火水果摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场水果摊 |
3 | NCP53030322075090 | 县抽 | 水晶葡萄 | 食用农产品 | 葡萄 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场红火水果摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场水果摊 |
4 | NCP53030322075091 | 县抽 | 辣椒 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
5 | NCP53030322075092 | 县抽 | 普通白菜(小油菜) | 食用农产品 | 普通白菜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
6 | NCP53030322075093 | 县抽 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
7 | NCP53030322075094 | 县抽 | 韭菜 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
8 | NCP53030322075096 | 县抽 | 大白菜 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
9 | NCP53030322075097 | 县抽 | 结球甘蓝 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
10 | NCP53030322075098 | 县抽 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
11 | NCP53030322075099 | 县抽 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
12 | NCP53030322075100 | 县抽 | 菜豆 | 食用农产品 | 菜豆 | / | / | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场智学蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
、