沾益区市场监督管理局2022年第21期
食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将沾益区市场监督管理局2022年第21期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准要求。抽检项目包括镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟虫腈、甲拌磷、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、阿维菌素等指标。公告抽检合格样品12批次,合格率100%。
附件1:食品抽检合格-20220916-食用农产品
(公开属性:主动公开)
沾益区市场监督管理局2022年第21期-食用农产品 | |||||||||
序号 | 样品编号 | 抽检类别 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 公示日期 | 规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地点 |
1 | NCP53030322075050 | 县抽 | 双胞蘑菇 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华风来农贸市场春花蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
2 | NCP53030322075052 | 县抽 | 普通白菜(小白菜) | 食用农产品 | 普通白菜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
3 | NCP53030322075053 | 县抽 | 油麦菜 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
4 | NCP53030322075054 | 县抽 | 结球甘蓝 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
5 | NCP53030322075055 | 县抽 | 黄瓜 | 食用农产品 | 黄瓜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
6 | NCP53030322075056 | 县抽 | 番茄 | 食用农产品 | 番茄 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
7 | NCP53030322075057 | 县抽 | 藕 | 食用农产品 | 莲藕 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
8 | NCP53030322075058 | 县抽 | 豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
9 | NCP53030322075059 | 县抽 | 青椒 | 食用农产品 | 辣椒 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
10 | NCP53030322075060 | 县抽 | 姜 | 食用农产品 | 姜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场荣昆蔬菜摊 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
11 | NCP53030322075062 | 县抽 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场欣蕊蔬菜店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
12 | NCP53030322075063 | 县抽 | 姜 | 食用农产品 | 姜 | 2022.09.16 | / | 沾益龙华凤来农贸市场欣蕊蔬菜店 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道凤来社区凤来农贸市场蔬菜区 |
沾益区市场监督管理局2022年09月16日