一、总体情况
一是切实加强组织领导。区财政局高度重视政务公开工作,不断完善工作机制,安排专人负责政务公开工作,加大主动公开力度,规范依申请公开程序,优化政务公开工作考评体系。按照政务公开的新要求、新任务,加强政务公开工作,严格落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强人员的学习培训,及时修订完善相关配套规定;组织开展形式多样的普法活动,营造良好氛围。
二是加强信息公开审查。明确审查程序和责任,对拟公开的政府信息层层把关,防止公开的信息失实失信。
三是依法依规主动公开。包括政策公开、执行公开、服务公开、预决算及“三公”经费信息公开等方面。政策公开,主要是公开财政部门已出台的重要政策、重大决策;执行公开,主要是公开为基层单位办事的政策依据、章程制度、程序办法、办理时限和结果;预决算及“三公”经费信息公开:主要是公开全区所有预算单位(涉密单位除外)预决算信息及“三公”经费支出信息。2020年公开政府预决算报告、政策文件解读等信息30条,其中:政府预决算信息9条,财政工作报告1条,政策文件解读20条。
四是依申请公开。包括:建立依申请工作机制,目前暂无依申请公开内容
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范 | |||
规范性文件 | 18 | 18 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | 2 | 2 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 56 | 6177万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |