2017年沾益区地方公共财政预算支出执行情况表 | |||
表九 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年决算增减 |
一、一般公共服务 | 23,861 | 28,256 | 18.4% |
人大事务 | 743 | 702 | -5.5% |
行政运行 | 359 | 480 | 33.7% |
一般行政管理事务 | |||
人大会议 | 31 | -100.0% | |
代表工作 | 25 | -100.0% | |
其他人大事务支出 | 328 | 222 | -32.3% |
政协事务 | 534 | 609 | 14.0% |
行政运行 | 322 | 415 | 28.9% |
一般行政管理事务 | 30 | -100.0% | |
政协会议 | 25 | -100.0% | |
其他政协事务支出 | 157 | 194 | 23.6% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,168 | 9,659 | 5.4% |
行政运行 | 5,788 | 7,149 | 23.5% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信访事务 | 16 | -100.0% | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,364 | 2,510 | -25.4% |
发展与改革事务 | 480 | 721 | 50.2% |
行政运行 | 212 | 321 | 51.4% |
其他发展与改革事务支出 | 268 | 400 | 49.3% |
统计信息事务 | 315 | 430 | 36.5% |
行政运行 | 166 | 230 | 38.6% |
专项普查活动 | 50 | -100.0% | |
其他统计信息事务支出 | 99 | 200 | 102.0% |
财政事务 | 1,192 | 1,632 | 36.9% |
行政运行 | 1,097 | 1,364 | 24.3% |
一般行政管理事务 | 7 | 126 | 1700.0% |
预算改革业务 | 10 | -100.0% | |
财政国库业务 | 4 | -100.0% | |
信息化建设 | 4 | -100.0% | |
其他财政事务支出 | 70 | 142 | 102.9% |
税收事务 | |||
其他税收事务支出 | |||
审计事务 | 326 | 96 | -70.6% |
行政运行 | 216 | 16 | -92.6% |
审计业务 | |||
其他审计事务支出 | 110 | 80 | -27.3% |
人力资源事务 | |||
一般行政管理事务 | |||
其他人力资源事务支出 | 10 | -100.0% | |
纪检监察事务 | 636 | 815 | 28.1% |
行政运行 | 505 | 665 | 31.7% |
一般行政管理事务 | 10 | -100.0% | |
其他纪检监察事务支出 | 121 | 150 | 24.0% |
商贸事务 | 463 | 902 | 94.8% |
行政运行 | 138 | 232 | 68.1% |
一般行政管理事务 | 160 | -100.0% | |
对外贸易管理 | 33 | -100.0% | |
招商引资 | 6 | -100.0% | |
其他商贸事务支出 | 126 | 670 | 431.7% |
工商行政管理事务 | 5 | -100.0% | |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工商行政管理专项 | |||
执法办案专项 | |||
消费者权益保护 | |||
事业运行 | |||
其他工商行政管理事务支出 | 5 | -100.0% | |
质量技术监督与检验检疫事务 | |||
行政运行 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
民族事务 | 242 | 137 | -43.4% |
行政运行 | 71 | 99 | 39.4% |
民族工作专项 | 113 | -100.0% | |
其他民族事务支出 | 58 | 38 | -34.5% |
宗教事务 | |||
宗教工作专项 | |||
其他宗教事务支出 | |||
档案事务 | 94 | 106 | 12.8% |
行政运行 | 76 | 101 | 32.9% |
档案馆 | 13 | -100.0% | |
其他档案事务支出 | 5 | 5 | 0.0% |
民主党派及工商联事务 | 43 | 64 | 48.8% |
行政运行 | 43 | 59 | 37.2% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 5 | 100.0% | |
群众团体事务 | 396 | 527 | 33.1% |
行政运行 | 259 | 344 | 32.8% |
一般行政管理事务 | 8 | -100.0% | |
其他群众团体事务支出 | 129 | 183 | 41.9% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,347 | 3,069 | 30.8% |
行政运行 | 775 | 1,028 | 32.6% |
专项业务 | 16 | -100.0% | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,556 | 2,041 | 31.2% |
组织事务 | 438 | 368 | -16.0% |
行政运行 | 184 | 268 | 45.7% |
一般行政管理事务 | 9 | -100.0% | |
其他组织事务支出 | 245 | 100 | -59.2% |
宣传事务 | 502 | 704 | 40.2% |
行政运行 | 174 | 204 | 17.2% |
其他宣传事务支出 | 328 | 500 | 52.4% |
统战事务 | 105 | 118 | 12.4% |
行政运行 | 71 | 101 | 42.3% |
一般行政管理事务 | 21 | -100.0% | |
其他统战事务支出 | 13 | 17 | 30.8% |
其他共产党事务支出 | |||
其他共产党事务支出 | |||
其他一般公共服务支出 | 5,822 | 7,400 | 27.1% |
其他一般公共服务支出 | 5,822 | 7,400 | 27.1% |
三、国防支出 | 326 | 283 | -13.2% |
国防动员 | 326 | 283 | -13.2% |
民兵征集 | 12 | -100.0% | |
预备役部队 | 10 | -100.0% | |
民兵 | 304 | 105 | -65.5% |
其他国防动员支出 | 178 | 100.0% | |
其他国防支出 | |||
四、公共安全支出 | 10,665 | 10,219 | -4.2% |
武装警察 | 348 | 328 | -5.7% |
内卫 | 37 | 59 | 59.5% |
消防 | 311 | 291 | -6.4% |
公安 | 7,694 | 8,542 | 11.0% |
行政运行 | 5,722 | 7,141 | 24.8% |
一般行政管理事务 | |||
治安管理 | 452 | -100.0% | |
国内安全保卫 | 170 | -100.0% | |
刑事侦查 | 209 | -100.0% | |
经济犯罪侦查 | 120 | -100.0% | |
出入境管理 | 7 | -100.0% | |
防范和处理邪教犯罪 | |||
禁毒管理 | 151 | -100.0% | |
道路交通管理 | 311 | -100.0% | |
反恐怖 | 50 | -100.0% | |
拘押收教场所管理 | 168 | 100 | -40.5% |
信息化建设 | 29 | -100.0% | |
其他公安支出 | 305 | 1,301 | 326.6% |
检察 | 731 | 61 | -91.7% |
行政运行 | 584 | 61 | -89.6% |
查办和预防职务犯罪 | 65 | -100.0% | |
公诉和审判监督 | 35 | -100.0% | |
侦查监督 | 15 | -100.0% | |
执行监督 | 16 | -100.0% | |
控告申诉 | 14 | -100.0% | |
其他检察支出 | 2 | -100.0% | |
法院 | 1,158 | 20 | -98.3% |
行政运行 | 700 | 20 | -97.1% |
案件审判 | 158 | -100.0% | |
案件执行 | 92 | -100.0% | |
“两庭”建设 | 186 | -100.0% | |
其他法院支出 | 22 | -100.0% | |
司法 | 429 | 545 | 27.0% |
行政运行 | 325 | 482 | 48.3% |
基层司法业务 | 19 | -100.0% | |
普法宣传 | 11 | -100.0% | |
法律援助 | 25 | -100.0% | |
其他司法支出 | 49 | 63 | 28.6% |
其他公共安全支出 | 306 | 700 | 128.8% |
五、教育支出 | 62,596 | 79,283 | 26.7% |
教育管理事务 | 983 | 1,901 | 93.4% |
行政运行 | 1 | -100.0% | |
一般行政管理事务 | 982 | 1,901 | 93.6% |
普通教育 | 58,542 | 72,975 | 24.7% |
学前教育 | 935 | 817 | -12.6% |
小学教育 | 28,652 | 28,127 | -1.8% |
初中教育 | 19,207 | 20,270 | 5.5% |
高中教育 | 7,570 | 9,627 | 27.2% |
化解农村义务教育债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 2,178 | 14,134 | 548.9% |
职业教育 | 1,313 | 1,572 | 19.7% |
中专教育 | |||
职业高中教育 | 1,313 | 1,472 | 12.1% |
其他职业教育支出 | 100 | 100.0% | |
成人教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
特殊教育 | 124 | -100.0% | |
特殊学校教育 | 124 | -100.0% | |
进修及培训 | 240 | 306 | 27.5% |
干部教育 | 215 | 291 | 35.3% |
其他进修及培训 | 25 | 15 | -40.0% |
教育费附加安排的支出 | 1,278 | 2,530 | 98.0% |
农村中小学教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 1,278 | 2,530 | 98.0% |
其他教育支出 | 178 | -100.0% | |
六、科学技术支出 | 733 | 406 | -44.6% |
科学技术管理事务 | 123 | 163 | 32.5% |
行政运行 | 108 | 143 | 32.4% |
其他科学技术管理事务支出 | 15 | 20 | 33.3% |
应用研究 | |||
社会公益研究 | |||
技术研究与开发 | 188 | -100.0% | |
应用技术研究与开发 | 32 | -100.0% | |
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | 156 | -100.0% | |
科技条件与服务 | 2 | -100.0% | |
技术创新服务体系 | 2 | -100.0% | |
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
科学技术普及 | 179 | 119 | -33.5% |
机构运行 | 70 | 102 | 45.7% |
科普活动 | 5 | -100.0% | |
其他科学技术普及支出 | 104 | 17 | -83.7% |
科技重大专项 | |||
其他科学技术支出 | 242 | 124 | -48.8% |
其他科学技术支出 | 242 | 124 | -48.8% |
七、文化体育与传媒支出 | 1,886 | 2,172 | 15.2% |
文化 | 1,383 | 1,562 | 12.9% |
行政运行 | 1,061 | 1,430 | 34.8% |
群众文化 | 5 | -100.0% | |
文化交流与合作 | 1 | -100.0% | |
文化创作与保护 | |||
其他文化支出 | 316 | 132 | -58.2% |
文物 | 2 | -100.0% | |
行政运行 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
其他文物支出 | 2 | -100.0% | |
体育 | 340 | 100.0% | |
群众体育 | |||
其他体育支出 | 340 | 100.0% | |
新闻出版广播影视 | 206 | 70 | -66.0% |
行政运行 | |||
其他广播影视支出 | 206 | 70 | -66.0% |
其他文化体育与传媒支出 | 296 | 200 | -32.4% |
文化产业发展专项支出 | 80 | -100.0% | |
其他文化体育与传媒支出 | 216 | 200 | -7.4% |
八、社会保障和就业 | 31,708 | 17,951 | -43.4% |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,780 | 2,256 | 26.7% |
行政运行 | 595 | 747 | 25.5% |
社会保险业务管理事务 | 79 | -100.0% | |
社会保险经办机构 | 809 | 1,189 | 47.0% |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 297 | 320 | 7.7% |
民政管理事务 | 989 | 3,162 | 219.7% |
行政运行 | 189 | 270 | 42.9% |
老龄事务 | 153 | -100.0% | |
行政区划和地名管理 | 8 | -100.0% | |
基层政权和社区建设 | 286 | -100.0% | |
其他民政管理事务支出 | 353 | 2,892 | 719.3% |
财政对社会保险基金的补助 | 5,790 | 4,774 | -17.5% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 4,774 | 100.0% | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,790 | ||
行政事业单位离退休 | 12,557 | 2,454 | |
归口管理的行政单位离退休 | 2,439 | 101 | -95.9% |
事业单位离退休 | 10,118 | 353 | -96.5% |
其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 100.0% | |
企业改革补助 | |||
企业关闭破产补助 | |||
就业补助 | 665 | 154 | -76.8% |
小额担保贷款贴息 | |||
就业见习补贴 | 25 | -100.0% | |
其他就业补助支出 | 640 | 154 | -75.9% |
抚恤 | 2,247 | 382 | -83.0% |
死亡抚恤 | 88 | 2 | -97.7% |
伤残抚恤 | 276 | 12 | -95.7% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 625 | 11 | -98.2% |
优抚事业单位支出 | 30 | -100.0% | |
义务兵优待 | 272 | 356 | 30.9% |
其他优抚支出 | 956 | 2 | -99.8% |
退役安置 | 497 | 700 | 40.8% |
退役士兵安置 | 81 | -100.0% | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 20 | 3 | -85.0% |
退役士兵管理教育 | 19 | -100.0% | |
其他退役安置支出 | 377 | 697 | 84.9% |
社会福利 | 1,015 | 2,249 | 121.6% |
儿童福利 | 94 | 144 | 53.2% |
老年福利 | 686 | -100.0% | |
殡葬 | 235 | 2,105 | 795.7% |
残疾人事业 | 202 | 206 | 2.0% |
行政运行 | 89 | 118 | 32.6% |
残疾人康复 | 19 | -100.0% | |
残疾人就业和扶贫 | 26 | -100.0% | |
其他残疾人事业支出 | 68 | 88 | 29.4% |
自然灾害生活救助 | 260 | 50 | -80.8% |
中央自然灾害生活补助 | |||
地方自然灾害生活补助 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | 260 | 50 | -80.8% |
红十字事业 | 37 | 105 | 183.8% |
行政运行 | 37 | 105 | 183.8% |
最低生活保障 | 4,579 | 478 | -89.6% |
城市最低生活保障金支出 | 1,445 | 148 | -89.8% |
农村最低生活保障金支出 | 3,134 | 330 | -89.5% |
临时救助 | 147 | 40 | -72.8% |
临时救助支出 | 112 | 40 | -64.3% |
流浪乞讨人员救助支出 | 35 | -100.0% | |
特困人员供养 | 585 | 617 | 5.5% |
城市 | 33 | 100.0% | |
农村五保供养支出 | 585 | 585 | 0.0% |
其他生活救助 | 272 | 282 | 3.7% |
其他农村生活救助 | 272 | 282 | 3.7% |
其他社会保障和就业支出 | 87 | 40 | -54.0% |
其他社会保障和就业支出 | 87 | 40 | -54.0% |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24,757 | 14,107 | -43.0% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 546 | 875 | 60.3% |
行政运行 | 492 | 675 | 37.2% |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 54 | 200 | 270.4% |
公立医院 | 1,216 | 1,408 | 15.8% |
综合医院 | 876 | 1,378 | 57.3% |
其他公立医院支出 | 340 | 30 | -91.2% |
基层医疗卫生机构 | 1,893 | 3,173 | 67.6% |
乡镇卫生院 | 1,354 | 2,188 | 61.6% |
其他基层医疗卫生机构支出 | 539 | 985 | 82.7% |
公共卫生 | 2,201 | 2,932 | 33.2% |
疾病预防控制机构 | 309 | 321 | 3.9% |
卫生监督机构 | 105 | 140 | 33.3% |
妇幼保健机构 | 420 | 414 | -1.4% |
基本公共卫生服务 | 1,005 | -100.0% | |
重大公共卫生专项 | 345 | -100.0% | |
其他公共卫生支出 | 17 | 2,057 | 12000.0% |
医疗保障 | 16,143 | -100.0% | |
行政单位医疗 | 616 | -100.0% | |
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | |||
优抚对象医疗补助 | 53 | -100.0% | |
新型农村合作医疗 | 14,944 | -100.0% | |
城镇居民基本医疗保险 | 96 | -100.0% | |
城乡医疗救助 | 434 | -100.0% | |
其他医疗保障支出 | |||
中医药 | 10 | ||
中医(民族医)药专项 | 10 | -100.0% | |
计划生育事务 | 1,352 | -100.0% | |
计划生育机构 | 650 | -100.0% | |
计划生育服务 | 1 | -100.0% | |
其他计划生育事务支出 | 701 | -100.0% | |
食品和药品监督管理事务 | 1,276 | 1,686 | 32.1% |
行政运行 | 1,078 | 1,386 | 28.6% |
药品事务 | 3 | -100.0% | |
医疗器械事务 | 1 | -100.0% | |
食品安全事务 | 37 | -100.0% | |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 157 | 300 | 91.1% |
行政事业单位医疗 | 952 | 100.0% | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,220 | 100.0% | |
医疗救助 | 50 | 100.0% | |
优抚对象医疗 | 44 | 100.0% | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 120 | 1,860 | 1450.0% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 120 | 1,860 | 1450.0% |
十、节能环保支出 | 4,045 | 2,457 | -39.3% |
环境保护管理事务 | 293 | 421 | 43.7% |
行政运行 | 293 | 421 | 43.7% |
其他环境保护管理事务支出 | |||
环境监测与监察 | 191 | 300 | 57.1% |
其他环境监测与监察支出 | 191 | 300 | 57.1% |
污染防治 | 136 | -100.0% | |
水体 | 66 | -100.0% | |
排污费安排的支出 | 70 | -100.0% | |
自然生态保护 | |||
自然保护区 | |||
天然林保护 | 188 | -100.0% | |
森林管护 | 149 | -100.0% | |
社会保险补助 | 39 | -100.0% | |
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
退耕还林 | 1,309 | -100.0% | |
退耕现金 | 799 | -100.0% | |
退耕还林工程支出 | |||
其他退耕还林支出 | 510 | -100.0% | |
风沙荒漠治理 | 500 | 950 | 90.0% |
其他风沙荒漠治理支出 | 500 | 950 | 90.0% |
能源节约利用 | 605 | 786 | 29.9% |
能源节约利用 | 605 | 786 | 29.9% |
污染减排 | |||
减排专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
其他节能环保支出 | 823 | -100.0% | |
十一、城乡社区支出 | 21,795 | 10,314 | -52.7% |
城乡社区管理事务 | 2,177 | 2,983 | 37.0% |
行政运行 | 2,147 | 999 | -53.5% |
一般行政管理事务 | 1,984 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 30 | -100.0% | |
城乡社区规划与管理 | 275 | 305 | 10.9% |
城乡社区公共设施 | 19,090 | 6,026 | -68.4% |
小城镇基础设施建设 | 665 | -100.0% | |
其他城乡社区公共设施支出 | 18,425 | 6,026 | -67.3% |
城乡社区环境卫生 | 203 | 1,000 | 392.6% |
城乡社区环境卫生 | 203 | 1,000 | 392.6% |
其他城乡社区支出 | 50 | -100.0% | |
十二、农林水支出 | 35,205 | 19,737 | -43.9% |
农业 | 12,221 | 8,317 | -31.9% |
行政运行 | 421 | 598 | 42.0% |
事业运行 | 3,167 | 4,091 | 29.2% |
科技转化与推广服务 | 1,200 | -100.0% | |
病虫害控制 | 190 | -100.0% | |
农产品质量安全 | |||
统计监测与信息服务 | 3 | -100.0% | |
农业行业业务管理 | 566 | -100.0% | |
防灾救灾 | 5 | -100.0% | |
农业生产支持补贴 | 803 | -100.0% | |
农业生产保险补贴 | |||
农业组织化与产业化经营 | 867 | -100.0% | |
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | 337 | -100.0% | |
农业资源保护修复与利用 | 1,957 | -100.0% | |
农村道路建设 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
其他农业支出 | 2,705 | 3,628 | 34.1% |
林业 | 6,003 | 4,166 | -30.6% |
行政运行 | 335 | 488 | 45.7% |
林业事业机构 | 907 | 1,196 | 31.9% |
森林培育 | 590 | -100.0% | |
森林资源管理 | 2 | -100.0% | |
森林资源监测 | 5 | -100.0% | |
森林生态效益补偿 | 2,518 | -100.0% | |
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
林业执法与监督 | 21 | -100.0% | |
林业产业化 | 372 | -100.0% | |
林业贷款贴息 | 326 | -100.0% | |
石油价格改革对林业的补贴 | |||
森林保险保费补贴 | |||
林业防灾减灾 | 321 | -100.0% | |
其他林业支出 | 606 | 2,482 | 309.6% |
水利 | 7,494 | 2,599 | -65.3% |
行政运行 | 143 | 185 | 29.4% |
水利工程建设 | 3,155 | -100.0% | |
水利前期工作 | 200 | -100.0% | |
水土保持 | 20 | -100.0% | |
水资源节约管理与保护 | |||
水质监测 | |||
防汛 | 128 | -100.0% | |
抗旱 | 5 | -100.0% | |
农田水利 | 2,601 | -100.0% | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水资源费安排的支出 | 40 | -100.0% | |
农村人畜饮水 | 70 | -100.0% | |
其他水利支出 | 1,132 | 2,414 | 113.3% |
扶贫 | 3,134 | 2,499 | -20.3% |
行政运行 | 86 | 117 | 36.0% |
农村基础设施建设 | 2,107 | -100.0% | |
生产发展 | |||
扶贫贷款奖补和贴息 | 10 | ||
其他扶贫支出 | 931 | 2,382 | |
农业综合开发 | 2,003 | 246 | -87.7% |
机构运行 | 8 | -100.0% | |
土地治理 | 1,706 | -100.0% | |
产业化经营 | 269 | -100.0% | |
其他农业综合开发支出 | 20 | 246 | 1130.0% |
农村综合改革 | 1,920 | 1,910 | -0.5% |
对村级一事一议的补助 | 1,730 | 1,910 | 10.4% |
对村民委员会和村党支部的补助 | 190 | -100.0% | |
农村综合改革示范试点补助 | |||
普惠金融发展支出 | 1,231 | -100.0% | |
涉农贷款增量奖励 | |||
农业保险保费补贴 | 310 | -100.0% | |
小额担保贷款贴息 | 921 | -100.0% | |
其他金融支农支持 | |||
其他农林水事务支出 | 1,199 | -100.0% | |
化解其他公益性乡村债务支出 | |||
其他农林水事务支出 | 1,199 | -100.0% | |
十三、交通运输支出 | 9,704 | 1,186 | -87.8% |
公路水路运输 | 4,003 | 1,127 | -71.8% |
行政运行 | 588 | 792 | 34.7% |
其他公路水路运输支出 | 3,415 | 335 | -90.2% |
铁路运输 | |||
铁路还贷专项 | |||
其他铁路运输支出 | |||
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 349 | -100.0% | |
对农村道路客运的补贴 | 349 | -100.0% | |
石油价格改革补贴其他支出 | |||
车辆购置税支出 | 5,305 | -100.0% | |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 5,305 | -100.0% | |
其他交通运输支出 | 47 | 59 | 25.5% |
其他交通运输支出 | 47 | 59 | 25.5% |
十四、资源勘探信息等支出 | 5,913 | 4,574 | -22.6% |
制造业 | |||
其他制造业支出 | |||
工业和信息产业监管 | 3,238 | 156 | -95.2% |
行政运行 | 118 | 136 | 15.3% |
工业和信息产业支持 | 3,100 | -100.0% | |
其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 20 | 0.0% |
安全生产监管 | 356 | 429 | 20.5% |
行政运行 | 210 | 294 | 40.0% |
一般行政管理事务 | 6 | -100.0% | |
安全监管监察专项 | 40 | -100.0% | |
煤炭安全 | |||
其他安全生产监管支出 | 100 | 135 | 35.0% |
国有资产监管 | |||
其他国有资产监管支出 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 2,300 | 3,989 | 73.4% |
行政运行 | 1,048 | 1,317 | 25.7% |
科技型中小企业技术创新基金 | 21 | -100.0% | |
中小企业发展专项 | 555 | -100.0% | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 676 | 2,672 | 295.3% |
其他资源勘探信息等支出 | 20 | -100.0% | |
其他资源勘探信息等支出 | 20 | -100.0% | |
十五、商业服务业等支出 | 3,433 | 2,961 | -13.7% |
商业流通事务 | 1,339 | 1,604 | 19.8% |
行政运行 | 105 | 149 | 41.9% |
一般行政管理事务 | 24 | -100.0% | |
其他商业流通事务支出 | 1,210 | 1,455 | 20.2% |
旅游业管理与服务支出 | 2,086 | 1,356 | -35.0% |
行政运行 | 116 | 156 | 34.5% |
旅游宣传 | 435 | -100.0% | |
其他旅游业管理与服务支出 | 1,535 | 1,200 | -21.8% |
涉外发展服务支出 | 8 | 1 | -87.5% |
其他涉外发展服务支出 | 8 | 1 | -87.5% |
十六、金融支出 | 7 | 50 | 614.3% |
金融发展支出 | |||
其他金融支出 | 7 | 50 | 614.3% |
十八、国土海洋气象等支出 | 1,900 | 1,677 | -11.7% |
国土资源事务 | 1,741 | 1,515 | -13.0% |
行政运行 | 900 | 1,215 | 35.0% |
土地资源利用与保护 | 550 | -100.0% | |
地质灾害防治 | 113 | -100.0% | |
地质矿产资源利用与保护 | 38 | -100.0% | |
矿产资源专项收入安排的支出 | |||
其他国土资源事务支出 | 140 | 300 | 114.3% |
测绘事务 | |||
其他测绘事务支出 | |||
地震事务 | 73 | 74 | 1.4% |
行政运行 | 56 | 71 | 26.8% |
地震预测预报 | 8 | -100.0% | |
地震灾害预防 | |||
地震应急救援 | 5 | -100.0% | |
地震应急探察 | |||
其他地震事务支出 | 3 | 3 | 0.0% |
气象事务 | 87 | 87 | 0.0% |
行政运行 | 17 | 17 | 0.0% |
气象服务 | |||
其他气象事务支出 | 703 | 70 | -90.0% |
十九、住房保障支出 | 10,165 | 6,497 | -36.1% |
保障性安居工程支出 | 10,165 | 6,497 | -36.1% |
棚户区改造 | 2,559 | -100.0% | |
少数民族地区游牧民定居工程 | |||
农村危房改造 | 5,192 | -100.0% | |
公共租赁住房 | 720 | -100.0% | |
保障性住房租金补贴 | 44 | -100.0% | |
其他保障性安居工程支出 | 1,650 | 6,497 | 293.8% |
住房改革支出 | |||
住房公积金 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 250 | 300 | 20.0% |
粮油事务 | 250 | 273 | 9.2% |
行政运行 | 112 | 133 | 18.8% |
粮食风险基金 | 115 | -100.0% | |
其他粮油事务支出 | 23 | 140 | 508.7% |
粮油储备 | |||
储备粮油补贴支出 | |||
储备粮(油)库建设 | |||
重要商品储备 | 27 | 100.0% | |
肉类储备 | 27 | 100.0% | |
二十二、债务付息支出 | 1,500 | 5,000 | 233.3% |
中央政府向国际组织借款付息支出 | 1,500 | 5,000 | 233.3% |
地方政府一般债券付息支出 | 1,500 | 5,000 | 233.3% |
二十三、其他支出 | 809 | 70 | -91.3% |
年初预留 | |||
其他支出 | 809 | 70 | -91.3% |
支出合计 | 251,258 | 207,500 | -17.4% |
230转移性支出 | 13,641 | 13,500 | -1.0% |
23002一般性转移支付支出(上解上级支出) | 13,641 | 13,500 | -1.0% |
23003专项转移支付支出 | |||
23008调出资金 | |||
23009年终结余 | |||
2300901结余 | |||
2300901净结余 | 10 | -100.0% | |
22800债券还本支出 | 76,780 | -100.0% | |
23013援助其他地区支出 | |||
支出总计 | 341689 | 221000 | -35.32% |
备注:2016年收入、支出结算数含省市专款,2017年由于上级专款尚未下达无法统计。 |