2017年沾益区政府性基金预算收支简表 | |||||||
表十 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年增减 | 项目 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年增减 |
1030102农网还贷资金收入 | 205 教育 | ||||||
1030135育林基金收入 | 206 科学技术支出 | ||||||
1030136森林植被恢复费 | 207 文化体育与传媒支出 | 60 | -100.00% | ||||
1030138地方水利建设基金收入 | 208 社会保障与就业 | 1027 | 2000 | 94.74% | |||
1030142 残疾人就业保障金收入 | 211 节能环保支出 | ||||||
1030143政府住房基金收入 | 212 城乡社区支出 | 7686 | 16000 | 108.17% | |||
1030146 国有土地收益基金收入 | 47 | 50 | -100.00% | 213 农林水支出 | 2016 | 3000 | 48.81% |
1030147农业土地开发资金收入 | 98 | 100 | -100.00% | 214 交通运输支出 | |||
1030148 国有土地使用权出让金收入 | 4423 | 19330 | 337.03% | 215 资源勘探信息支出 | 135 | -100.00% | |
1030149大中型水库移民后期扶持基金收入 | 216 商业服务业等支出 | ||||||
1030150大中型水库库区基金收入 | 217 金融支出 | ||||||
1030155彩票公益金收入 | 229 其他支出 | 1206 | 2000 | 65.84% | |||
1030156城市基础设施配套费收入 | 15 | 20 | -100.00% | 232 债务付息支出 | 255 | 3000 | 1076.47% |
1030178污水处理费 | 484 | 500 | -100.00% | ||||
1030160船舶港务费 | |||||||
1030199其他基金收入 | |||||||
基金收入合计 | 5067 | 20000 | 294.71% | 基金支出合计 | 12385 | 26000 | 109.93% |
110 转移性收入 | 7416 | 4000 | -46.06% | 230 转移性支出 | |||
11004 政府性基金转移收入 | 7416 | 4000 | -46.06% | 23004 政府性基金转移支付 | |||
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||||||
11008 上年结转收入 | 4901 | 4999 | 2.00% | 23008 调出资金 | |||
专项债券转货支出 | 11500 | -100.00% | 专项债券还本支出 | 11500 | -100.00% | ||
11009 调入资金 | 23009 年终结转 | 4999 | 2999 | -40.01% | |||
28884 | 28999 | 0.40% | 支出总计 | 28884 | 28999 | 0.40% | |
注:从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目,其中船舶港务费列入行政事业性收费科目,转让政府还贷道路收费权收入列入国有资本经营收入科目,其他8个项目列入专项收入科目。 |