2017年沾益区地方公共财政预算收支执行简表 | ||||||||
表七 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
科目名称 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | 比2016年决算数增减 | 功能分类 | 2016年决算数 | 2016年区本级决算数 | 2017年预算数 | 比2016年决算数增减 |
101税收收入 | 51556 | 52400 | 1.64% | 201 一般公共服务支出 | 23862 | 22924 | 28256 | 23.26% |
10101增值税 | 17442 | 27700 | 58.81% | 202 外交 | ||||
10103营业税 | 11115 | -100.00% | 203 国防支出 | 325 | 262 | 283 | 8.02% | |
10104企业所得税 | 1128 | 1060 | -6.03% | 204 公共安全支出 | 10665 | 10346 | 10219 | -1.23% |
10106个人所得税 | 696 | 1040 | 49.43% | 205 教育支出 | 62596 | 59649 | 79283 | 32.92% |
10107资源税 | 361 | 600 | 66.20% | 206 科学技术支出 | 733 | 214 | 406 | 89.72% |
10109城市维护建设税 | 2489 | 1600 | -35.72% | 207 文化体育与传媒支出 | 1886 | 1555 | 2172 | 39.68% |
10110房产税 | 1932 | 3000 | 55.28% | 208 社会保障和就业支出 | 31708 | 27481 | 17951 | -34.68% |
10111印花税 | 639 | 500 | -21.75% | 210 医疗卫生和计划生育支出 | 24757 | 22079 | 14107 | -36.11% |
10112城镇土地使用税 | 2235 | 2200 | -1.57% | 211 节能环保支出 | 4045 | 1543 | 2457 | 59.24% |
10113土地增值税 | 1092 | 1600 | 46.52% | 212 城乡社区支出 | 21795 | 21770 | 10314 | -52.62% |
10114车船使用税 | 995 | 900 | -9.55% | 213 农林水支出 | 35205 | 15735 | 19737 | 25.43% |
10108耕地占用税 | 85 | 1200 | 1311.76% | 214 交通运输支出 | 9704 | 1804 | 1186 | -34.26% |
10119契税 | 934 | 1000 | 7.07% | 215 资源勘探信息等支出 | 5913 | 2236 | 4574 | 104.56% |
10120烟叶税 | 10413 | 10000 | -3.97% | 216 商业服务业等支出 | 3433 | 2087 | 2961 | 41.88% |
10199其他税收收入 | 217 金融支出 | 7 | 50 | 100.00% | ||||
103非税收入 | 13100 | 12900 | -1.53% | 220 国土海洋气象等支出 | 1900 | 1323 | 1677 | 26.76% |
10302专项收入 | 7772 | 9900 | 27.38% | 221 住房保障支出 | 10165 | 7570 | 6497 | -14.17% |
10304行政性收费收入 | 1294 | 970 | -25.04% | 222 粮油物资储备支出 | 250 | 250 | 300 | 20.00% |
10305罚没收入 | 2768 | 2000 | -27.75% | 227 预备费 | ||||
10306国有资本经营收入 | 10 | 100.00% | 228 国债还本付息支出 | |||||
10307国有资产有偿使用收入 | 1152 | 20 | -98.26% | 229 其他支出 | 809 | 795 | 70 | -91.19% |
10343政府住房基金收入 | 105 | -100.00% | 232 债务付息支出 | 1500 | 1500 | 5000 | 233.33% | |
10308捐赠收入 | 7 | -100.00% | ||||||
10399其他收入 | 2 | -100.00% | ||||||
收入合计 | 64656 | 65300 | 1.00% | 支出合计 | 251258 | 201123 | 207500 | 3.17% |
110转移性收入 | 178931 | 90000 | -49.70% | 230 转移性支出 | 90431 | 13500 | -85.07% | |
11001返还性收入 | 3641 | 2000 | -45.07% | 203001返还性支出 | ||||
11002一般性转移支付收入 | 97886 | 88000 | -10.10% | 23002一般性转移支付支出(上解上级支出) | 13641 | 13500 | -1.03% | |
11003专项转移支付收入 | 77404 | -100.00% | 23003专项转移支付支出 | |||||
11008上年结余收入 | 5475 | 10 | -99.82% | 23008调出资金 | ||||
11009调入资金 | 5047 | 65690 | 1201.57% | 23009年终结余 | ||||
11011债券转贷收入 | 87580 | -100.00% | 2300901结转 | |||||
2300901净结余 | 10 | -100.00% | ||||||
22800债券还本支出 | 76780 | -100.00% | ||||||
23013援助其他地区支出 | ||||||||
收入总计 | 341689 | 221000 | -35.32% | 支出总计 | 341689 | 221000 | -35.32% | |
备注:2017年预算收入中营业税为0万元是因为2016年5月1日起营业税改为增值税,2017年不再有营业税收入。债券转贷收入不含农发基金700万元额度。部分款项支出增幅较大主要是将缓拨的2016年上级专款28139万元列入2017年区级预算。 |