2016年沾益区政府性基金预算收支简表 | |||||||
表四 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | 比2015年增减 | 项目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 | 比2015年增减 |
1030102农网还贷资金收入 | 205 教育 | ||||||
1030135育林基金收入 | 206 科学技术支出 | ||||||
1030136森林植被恢复费 | 207 文化体育与传媒支出 | 60 | 100.00% | ||||
1030138地方水利建设基金收入 | 208 社会保障与就业 | 1884 | 1027 | -45.49% | |||
1030142 残疾人就业保障金收入 | 211 节能环保支出 | ||||||
1030143政府住房基金收入 | 56 | -100.00% | 212 城乡社区支出 | 7228 | 7686 | 6.34% | |
1030146 国有土地收益基金收入 | 22 | 47 | 113.64% | 213 农林水支出 | 2521 | 2016 | -20.03% |
1030147农业土地开发资金收入 | 47 | 98 | 108.51% | 214 交通运输支出 | |||
1030148 国有土地使用权出让金收入 | 4133 | 4423 | 7.02% | 215 资源勘探信息支出 | 313 | 135 | -56.87% |
1030149大中型水库移民后期扶持基金收入 | 216 商业服务业等支出 | ||||||
1030150大中型水库库区基金收入 | 217 金融支出 | ||||||
1030155彩票公益金收入 | 229 其他支出 | 4883 | 1206 | -75.30% | |||
1030156城市基础设施配套费收入 | 336 | 15 | -95.54% | 232 债务付息支出 | 255 | 100.00% | |
1030178污水处理费 | 253 | 484 | 91.30% | ||||
1030160船舶港务费 | |||||||
1030199其他基金收入 | |||||||
基金收入合计 | 4847 | 5067 | 4.54% | 基金支出合计 | 16829 | 12385 | -26.41% |
110 转移性收入 | 22206 | 23817 | 7.25% | 230 转移性支出 | 14024 | 16499 | 17.65% |
11004 政府性基金转移收入 | 9515 | 7416 | -22.06% | 23004 政府性基金转移支付 | |||
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
11008 上年结转收入 | 5891 | 4901 | -16.81% | 23008 调出资金 | |||
11011 债务转贷收入 | 6800 | 11500 | 69.12% | 23011 债务转贷支出 | 3800 | 11500 | 202.63% |
11009 调入资金 | 23009 年终结转 | 6424 | 4999 | -22.18% | |||
收入总计 | 27053 | 28884 | 6.77% | 支出总计 | 30853 | 28884 | -6.38% |
注:从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目,其中船舶港务费列入行政事业性收费科目,转让政府还贷道路收费权收入列入国有资本经营收入科目,其他8个项目列入专项收入科目。 |