曲靖市沾益区市场监督管理局关于90批次食品抽检的通告
文章来源: 作者: 发布时间: 2018/6/13 9:09:29 点击数: 69
曲靖市沾益区市场监督管理局
关于90批次食品抽检的通告
2018年 第7期
近期,曲靖市沾益区市场监督管理局组织食品监督抽检90批次样品,抽样检验项目合格样品88批次,不合格样品2批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、抽检依据
2、食品监督抽检产品合格信息
3、食品监督抽检产品不合格信息
曲靖市沾益区市场监督管理局
2018年6月 13日
本次抽检依据
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示质量要求。
(二)样品合格信息表
样品合格信息统计表 | |||||||||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 生产单位 | 规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽样 单位名称 |
被抽样 单位地址 |
被抽样单位法人(负责人) | 抽样 时间 |
样品 基数 |
抽样 人员 |
检测项目 | 备注 |
1 | ZY18530328020068 | 包谷酒50度 | 盘江周正春 | / | 2018-5-2 | 沾益炎方康利放心便民店 | 沾益区炎方乡公路边 | 杜秀丽 | 2018-5-15 | 20L | 范涛 邓云 |
乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
2 | ZY18530328020069 | 荞酒50度 | 盘江周正春 | / | 2018-5-2 | 沾益炎方康利放心便民店 | 沾益区炎方乡公路边 | 杜秀丽 | 2018-5-15 | 20L | 范涛 邓云 |
乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
3 | ZY18530328020070 | 包谷酒55度 | 曲靖曹家营曹爱华 | / | 2018-3-10 | 沾益炎方鸿运酒店 | 沾益区炎方乡集镇 | 顾吉粉 | 2018-5-15 | 80L | 范涛 邓云 |
乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
4 | ZY18530328020071 | 包谷酒50.5 度 |
曲靖三宝武开德 | / | 2018-4-7 | 沾益炎方许氏面包房 | 沾益区炎方乡公路边 | 许春林 | 2018-5-15 | 50L | 范涛 邓云 |
乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
5 | ZY18530328020079 | 佬米酒 | 孝感市兄弟饮品有限责任公司 | 400克/盒 | 2018-2-12 | 沾益炎方海伦购物广场 | 沾益区炎方乡供销社 | 赵春谷 | 2018-5-15 | 13盒 | 范涛 邓云 |
铅、酒精度、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 合格 |
6 | ZY18530328020080 | 米婆婆醪糟 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 400克/盒 | 2018-5-1 | 沾益区炎方乡百贸超市 | 沾益区炎方乡新街 | 麻永取 | 2018-5-15 | 4盒 | 刘传军范涛 | 铅、酒精度、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 合格 |
7 | ZY18530328020081 | 酸腌菜 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 | 1kg/袋 | 2018-5-1 | 沾益区炎方乡百贸超市 | 沾益区炎方乡新街 | 麻永取 | 2018-5-15 | 3袋 | 刘传军范涛 | 铅、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠 | 合格 |
8 | ZY18530328020082 | 金丝米线 | 柳州市华亨粉业食品有限公司 | 320克/袋 | 2018-5-8 | 沾益区炎方乡百贸超市 | 沾益区炎方乡新街 | 麻永取 | 2018-5-15 | 5袋 | 刘传军范涛 | 铅、二氧化硫 | 合格 |
9 | ZY18530328020083 | 肉松棒蛋糕 | 合肥光辉食品有限公司 | 散装称重 | 2018-5-5 | 沾益区炎方乡百贸超市 | 沾益区炎方乡新街 | 麻永取 | 2018-5-15 | 0.8kg | 刘传军范涛 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
10 | ZY18530328020084 | 山椒味手磨豆干 | 重庆益生味食品开发有限公司 | 散装称重 | 2018-4-15 | 沾益区炎方乡百贸超市 | 沾益区炎方乡新街 | 麻永取 | 2018-5-15 | 1.1kg | 刘传军范涛 | 铅、镉、铬、总砷、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、沙门氏菌 | 合格 |
11 | ZY18530328020087 | 包谷酒50度 | 小后所正春酒坊 | 散装 | 2018-5-8 | 力源平价超市 | 沾益区炎方乡新街 | 吕桂燕 | 2018-5-15 | 30L | 刘传军范涛 | 乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
12 | ZY18530328020088 | 包谷酒55度 | 小后所正春酒坊 | 散装 | 2018-5-8 | 力源平价超市 | 沾益区炎方乡新街 | 吕桂燕 | 2018-5-15 | 30L | 刘传军范涛 | 乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
13 | ZY18530328020089 | 糕点 | 曲靖市华龙糕点店 | 散装称重 | 2018-5-13 | 力源平价超市 | 沾益区炎方乡新街 | 吕桂燕 | 2018-5-15 | 10个 | 刘传军范涛 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
14 | ZY18530328020090 | 豆腐皮 | 石屏县仁鸿腐皮厂 | 450克/袋 | 2018-5-8 | 力源平价超市 | 沾益区炎方乡新街 | 吕桂燕 | 2018-5-15 | 8袋 | 刘传军范涛 | 脲酶试验、铅、山梨酸及其钾盐 | 合格 |
15 | ZY18530328020091 | 香奶味 软面包 |
达利食品集团有限公司 | 散装称重 | 2018-5-14 | 力源平价超市 | 沾益区炎方乡新街 | 吕桂燕 | 2018-5-15 | 5kg | 刘传军范涛 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
16 | ZY18530328020100 | 油菜花 纯蜂蜜 |
沾益县红联养蜂专业合作社 | 500克/瓶 | 2017-9-26 | 沾益炎方海伦购物广场 | 沾益区炎方乡供销社 | 赵春谷 | 2018-5-15 | 8瓶 | 范涛 邓云 |
铅、山梨酸及其钾盐、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数 | 合格 |
17 | ZY18530328020101 | 营养甜米酒 | 云南知味园食品有限公司 | 830克/瓶 | 2018-4-3 | 沾益炎方海伦购物广场 | 沾益区炎方乡供销社 | 赵春谷 | 2018-5-15 | 7瓶 | 范涛 邓云 |
铅、酒精度、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 合格 |
18 | ZY18530328020102 | 冰蛋糕 (凤梨味) |
龙海雅士利食品有限公司 | 散装称重 | 2018-4-21 | 沾益炎方海伦购物广场 | 沾益区炎方乡供销社 | 赵春谷 | 2018-5-15 | 10kg | 范涛 邓云 |
铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、安赛蜜、糖精钠、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
19 | ZY18530328020103 | 蛋黄面 | 汝州市湘汝食品厂 | 22克/袋 | 2018-2-22 | 沾益炎方珠源驿站 | 沾益区炎方乡红土沟村炎方一中对面 | 郝培红 | 2018-5-15 | 28袋 | 范涛 邓云 |
铅、沙门氏菌 | 合格 |
20 | ZY18530328020105 | 香辣黄豆芽(酱腌菜) | 四川省眉山永一食品有限责任公司 | 45克/袋 | 2018-4-11 | 沾益炎方红土沟来去平价商店 | 沾益区炎方乡红土沟一中 | 姜泽能 | 2018-5-15 | 25袋 | 范涛 邓云 |
铅、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠 | 合格 |
21 | ZY18530328020106 | 甜米酒果味饮料 | 昆明石林青龙矿泉饮料有限公司 | 200ml/个 | 2017-9-12 | 沾益炎方红土沟来去平价商店 | 沾益区炎方乡红土沟一中 | 姜泽能 | 2018-5-15 | 20个 | 范涛 邓云 |
铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、菌落总数、霉菌、酵母、沙门氏菌 | 合格 |
22 | ZY18530328020107 | 包谷酒52度 | / | / | 2018-5-13 | 沾益炎方红土沟来去平价商店 | 沾益区炎方乡红土沟一中 | 姜泽能 | 2018-5-15 | 30L | 范涛 邓云 |
乙醇浓度、铅、氰化物、甲醇、甜蜜素、糖精钠 |
合格 |
23 | ZY18530328020108 | 荞饼 | 沾益西平街道龙源糕点加工厂 | 散装 | 2018-5-1 | 沾益炎方红土沟来去平价商店 | 沾益区炎方乡红土沟一中 | 姜泽能 | 2018-5-15 | 25袋 | 范涛 邓云 |
铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 |
24 | ZY18530328020118 | 鲜奶吐司 | 昆明仁顺食品有限公司 | 90克/袋 | 2018-4-26 | 沾益大坡星光百货店 | 沾益区大坡集镇 | 王群粉 | 2018-5-17 | 10袋 | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、安赛蜜、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
25 | ZY18530328020119 | 花生奶士饼 | 昆明市经开区阿拉港泰饼干厂 | 170克/袋 | 2018-3-12 | 沾益大坡星光百货店 | 沾益区大坡集镇 | 王群粉 | 2018-5-17 | 8袋 | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量、菌落总数、沙门氏菌、霉菌 | 合格 |
26 | ZY18530328020120 | 牛尾巴膨化食品 | 潮州市潮安区庵埠欣荣食品厂 | 50g/袋 | 2018-2-2 | 沾益大坡星光百货店 | 沾益区大坡集镇 | 王群粉 | 2018-5-17 | 20袋 | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、沙门氏菌 | 合格 |
27 | ZY18530328020121 | 面制方便 小食品 |
昆明市经开区阿拉志雄食品厂 | 30g/袋 | 2018-2-25 | 沾益大坡星光百货店 | 沾益区大坡集镇 | 王群粉 | 2018-5-17 | 20袋 | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、沙门氏菌 | 合格 |
28 | ZY18530328020122 | 麻辣小鸡场(豆腐干) | 昆明经开区时铭食品厂 | 168克/袋 | 2018-3-20 | 沾益大坡星光百货店 | 沾益区大坡集镇 | 王群粉 | 2018-5-17 | 10袋 | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、沙门氏菌 | 合格 |
29 | ZY18530328020124 | 红枣蛋糕 | 曲靖市雄云食品有限公司 | 散装称重 | 2018-4-22 | 沾益大坡味美商店 | 沾益区大坡集镇 | 张云美 | 2018-5-17 | 5kg | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
30 | ZY18530328020125 | 麻花酥 | 昆明官渡聚富园食品厂 | 散装称重 | 2018-3-17 | 沾益大坡味美商店 | 沾益区大坡集镇 | 张云美 | 2018-5-17 | 5kg | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 | 合格 |
31 | ZY18530328020126 | 优乐源果冻 | 昆明美侨商贸有限公司 | 散装称重 | 2018-1-20 | 沾益大坡味美商店 | 沾益区大坡集镇 | 张云美 | 2018-5-17 | 5kg | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、霉菌、酵母 | 合格 |
32 | ZY18530328020127 | 瑞士卷 | 晋宁区上蒜镇福兴食品厂 | 散装称重 | 2018-4-17 | 沾益大坡味美商店 | 沾益区大坡集镇 | 张云美 | 2018-5-17 | 5kg | 付学坤黄婧 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、菌落总数、沙门氏菌 | 合格 |
33 | NCP53032818055001 | 大葱 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场52-53 | 毛秀能 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 苯醚甲环唑、氧乐果、敌敌畏、克百威 | 合格 |
34 | NCP53032818055002 | 韭菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场52-53 | 毛秀能 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、阿维菌素 | 合格 |
35 | NCP53032818055003 | 番茄 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场52-53 | 毛秀能 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、甲胺磷、多菌灵 | 合格 |
36 | NCP53032818055004 | 黄瓜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场52-53 | 毛秀能 | 2018-5-23 | 4kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、总砷 | 合格 |
37 | NCP53032818055005 | 灯笼椒 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场52-53 | 毛秀能 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、总汞、甲胺磷 | 合格 |
38 | NCP53032818055006 | 京白菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场 | 韩兴美 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、总汞、甲胺磷 | 合格 |
39 | NCP53032818055007 | 洋葱 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场 | 韩兴美 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 对硫磷、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、铅 | 合格 |
40 | NCP53032818055008 | 白萝卜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场 | 韩兴美 | 2018-5-23 | 4kg | 刘传军 张云华 | 吡虫啉、啶虫脒克百威、阿维菌素、乐果 | 合格 |
41 | NCP53032818055009 | 苦菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场 | 韩兴美 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、对硫磷 | 合格 |
42 | NCP53032818055010 | 莲花白 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平综合市场 | 沾益西平街道综合市场 | 韩兴美 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、阿维菌素、克百威、总汞 | 合格 |
43 | NCP53032818055011 | 豇豆 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-2号 | 李向东 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲拌磷、灭多威、水胺硫磷 | 合格 |
44 | NCP53032818055012 | 番茄 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-3号 | 李向东 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、多菌灵 | 合格 |
45 | NCP53032818055013 | 黄瓜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-4号 | 李向东 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、总砷 | 合格 |
46 | NCP53032818055014 | 茄子 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-5号 | 李向东 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、涕灭威、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
47 | NCP53032818055015 | 青椒 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-6号 | 李向东 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、总汞、甲胺磷 | 合格 |
48 | NCP53032818055015 | 莲花白 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-7号 | 李向东 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、阿维菌素、克百威、总汞 | 合格 |
49 | NCP53032818055017 | 小瓜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-8号 | 李向东 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、、灭多威、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
50 | NCP53032818055018 | 芹菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-9号 | 李向东 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、总砷 | 合格 |
51 | NCP53032818055019 | 藕 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-10号 | 李向东 | 2018-5-23 | 4kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、总砷 | 合格 |
52 | NCP53032818055020 | 胡萝卜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平向东蔬菜批发配送中心 | 沾益西平街道小河底农贸市场5幢-11号 | 李向东 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、啥虫脒、克百威、毒死蜱 | 合格 |
53 | NCP53032818055021 | 花椰菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-3号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、阿维菌素、毒死蜱、总汞 | 合格 |
54 | NCP53032818055022 | 四季豆 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-4号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、总汞 | 合格 |
55 | NCP53032818055023 | 菜心 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-5号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、克百威、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 |
56 | NCP53032818055024 | 生菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-6号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、对硫磷 | 合格 |
57 | NCP53032818055025 | 苦瓜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-7号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、总砷 | 合格 |
58 | NCP53032818055026 | 苦菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-8号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、对硫磷 | 合格 |
59 | NCP53032818055027 | 毛豆 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-9号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 涕灭威、克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
60 | NCP53032818055028 | 番茄 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-10号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、多菌灵、阿维菌素 | 合格 |
61 | NCP53032818055029 | 茄子 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-11号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、涕灭威、阿维菌素、啶虫脒 | 合格 |
62 | NCP53032818055030 | 青椒 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平雪芬蔬菜批发部 | 沾益西平街道小河底农贸市场7幢-12号 | 蔡昌耿 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、总汞、甲胺磷 | 合格 |
63 | NCP53032818055031 | 娃娃菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素 | 合格 |
64 | NCP53032818055032 | 大苦菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、对硫磷 | 合格 |
65 | NCP53032818055033 | 芥兰 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 3kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、甲胺磷、敌百虫、倍硫磷、镉 | 合格 |
66 | NCP53032818055034 | 豆腐菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、总汞、总砷 | 合格 |
67 | NCP53032818055035 | 波菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、阿维菌素、毒死蜱、总砷 | 合格 |
68 | NCP53032818055036 | 空心菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、总砷 | 合格 |
69 | NCP53032818055037 | 油麦菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、总砷 | 合格 |
70 | NCP53032818055038 | 豌豆尖 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 2kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、总砷 | 合格 |
71 | NCP53032818055039 | 芹菜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、、毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、总砷 | 合格 |
72 | NCP53032818055040 | 江饼瓜 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲胺磷、甲萘威 | 合格 |
73 | NCP53032818055041 | 红富士 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、多菌灵、啶虫脒、氧乐果、对硫磷 | 合格 |
74 | NCP53032818055042 | 人参果 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 氧乐果、克百威、啶虫脒、甲胺磷 | 合格 |
75 | NCP53032818055043 | 香梨 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒 | 合格 |
76 | NCP53032818055044 | 元黄梨 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 10kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒 | 合格 |
77 | NCP53032818055045 | 橙子 | / | / | 2018-5-23 | 沾益西平圣邦购物广场六分店 | 沾益西平街道东风西路综合市场B栋2楼 | 陈爱芬 | 2018-5-23 | 5kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒 | 合格 |
78 | NCP53032818055046 | 胡萝卜 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 5kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、毒死蜱、克百威、杀虫脒 | 合格 |
79 | NCP53032818055047 | 西红柿 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 5kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭多威 | 合格 |
80 | NCP53032818055048 | 后腿猪肉 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 3kg | 刘传军 张云华 | 土霉素、多西环素、氟苯尼考、恩诺沙星、环丙沙星 | 合格 |
81 | NCP53032818055049 | 油桃 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 5kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | 合格 |
82 | NCP53032818055050 | 生姜 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 3kg | 刘传军 张云华 | 总汞、镉、氧乐果、克百威 | 合格 |
83 | NCP53032818055051 | 山药 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 5kg | 刘传军 张云华 | 倍硫磷、氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、克百威 | 合格 |
84 | NCP53032818055052 | 红李子 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 5kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、敌敌畏、克百威、氧乐果 | 合格 |
85 | NCP53032818055053 | 小白菜 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平圣邦超市 | 沾益区西平街道珠江源大道424号 | 徐观东 | 2018-5-24 | 2kg | 刘传军 张云华 | 阿维菌素、啶虫脒、克百威、总汞 | 合格 |
86 | NCP53032818055054 | 香梨 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平华星乐购超市 | 沾益西平街道龙华北路88号 | 郭亚斌 | 2018-5-24 | 10kg | 刘传军 张云华 | 多菌灵、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒 | 合格 |
87 | NCP53032818055055 | 红富士 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平华星乐购超市 | 沾益西平街道龙华北路88号 | 郭亚斌 | 2018-5-24 | 10kg | 刘传军 张云华 | 克百威、多菌灵、啶虫脒、氧乐果、对硫磷 | 合格 |
88 | NCP53032818055056 | 大红椒 | / | / | 2018-5-24 | 沾益西平华星乐购超市 | 沾益西平街道龙华北路88号 | 郭亚斌 | 2018-5-24 | 3kg | 刘传军 张云华 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、总汞 | 合格 |
(三)样品不合格信息表
